In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit VS (GoodYear) met een band van een fabrikant uit Italië (Pirelli). Over het algemeen worden GoodYear winter banden iets beter beoordeeld (85%) dan Pirelli (70%). In dit specifieke geval heeft de GoodYear UltraGrip Performance 3 een betere beoordeling van 96% in vergelijking met 59% van de Pirelli Cinturato Winter 2. De eerste bandentest van GoodYear UltraGrip Performance 3 werd uitgevoerd in 2023, vergeleken met 2022 toen de Pirelli Cinturato Winter 2 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de AUTOBILD 2024 205/55 R16 test, waarbij zowel het UltraGrip Performance 3 als het Cinturato Winter 2 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 52% van GoodYear UltraGrip Performance 3 dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (100%) van de Pirelli Cinturato Winter 2 hebben ook B natte ratings.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R22 | R16 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testwinnaar2. Pirelli Cinturato Winter 2 Voorbeeldig
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Geadviseerd2. Pirelli Cinturato Winter 2 Toereikend
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Voldoende | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 392 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Geadviseerd | 372 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: - | 339 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Fijn | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Voldoende | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Fijn | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Toereikend | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Zeer goed | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Fijn | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Fijn | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Geadviseerd | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Sterk aanbevolen | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Geadviseerd | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Beoordeling: Fijn | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Toon testgegevens |