Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental) met een band van een fabrikant uit Frankrijk (Michelin). Over het algemeen worden Michelin allround banden iets beter beoordeeld (83%) dan Continental (70%). In dit specifieke geval heeft de Michelin CrossClimate 2 een betere beoordeling van 93% in vergelijking met 77% van de Continental AllSeasonContact. De eerste bandentest van Continental AllSeasonContact werd uitgevoerd in 2018, vergeleken met 2021 toen de Michelin CrossClimate 2 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de Autobild 2024 225/40 R18 test, waarbij zowel het AllSeasonContact als het CrossClimate 2 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het AllSeasonContact gemaakt in Slowakije/Tsjechische Republiek/Frankrijk en CrossClimate 2 in Italië/Spanje.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. Michelin CrossClimate 2 Premie
1. Michelin CrossClimate 2 Testwinnaar2. Continental AllSeasonContact Voorbeeldig
2. Continental AllSeasonContact Toereikend
Naam | Beoordeling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | vítěz testu | 1 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Geadviseerd | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Sterk aanbevolen | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: - | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | vítěz testu | 1 | |||||
Toon testgegevens |