De nieuwe vierseizoenenband van Pirelli heeft echt indruk op ons gemaakt! Het is de eerste vierseizoenenband die veilig aanvoelt in alle omstandigheden, inclusief sneeuw, terwijl bestuurders ook kunnen genieten van een pittige rit. De handling en stuurfeedback op droge wegen is fantastisch, vergelijkbaar met een zomerband.
Beste rem- en handlingprestaties op droog wegdek, sterke weerstand tegen aquaplaning, superieure tractie op sneeuw en ijs, weinig lawaai
Hogere slijtage, iets langere remweg op sneeuw
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Sterk aanbevolen |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Voorbeeldig |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Fijn |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Testwinnaar |
De SUV-versie van de legendarische CrossClimate, nu in zijn tweede generatie, blijft indruk maken met zijn prestaties op sneeuw en droog wegdek en biedt een uitstekende weerstand tegen aquaplaning. Zoals altijd is het grootste nadeel de hogere prijs.
Uitgebalanceerd prestatiepotentieel, goede handling en tractie op sneeuw, zeer goede weerstand tegen aquaplaning, uitstekend remmen op droog wegdek
Hoog prijsniveau
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Sterk aanbevolen |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Testwinnaar |
Crossclimate is nu bijna een synoniem voor een vierseizoenenband en zijn tweede generatie is nog beter dan de eerste. Hij is geweldig op sneeuw en droog wegdek en heeft een uitstekende rolweerstand.
Uitstekende prestaties op sneeuw, vaak even goed als of zelfs beter dan winterbanden, korte remweg op droog wegdek, hoge weerstand tegen aquaplaning
Onderstuur en langere remweg op nat wegdek, hoge prijs per kilometer omdat de levensduur slechts gemiddeld is
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Fijn |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Sterk aanbevolen |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Fijn |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Voorbeeldig |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Voorbeeldig |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Sterk aanbevolen |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Voorbeeldig |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Testwinnaar |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Voldoende |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Sterk aanbevolen |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Een geweldige, uitgebalanceerde vierseizoenenband ontwerpen is al heel moeilijk, maar hem betaalbaar maken is een nog grotere uitdaging. En Hankook Kinergy 4S2 is een zeldzaam bewijs dat het kan!
Overtuigende uitgebalanceerde prestaties in alle weersomstandigheden, stabiele en veilige handling op nat en droog wegdek, nauwkeurig sturen, hoge weerstand tegen aquaplaning, topprestaties in sneeuwdisciplines, stil, lage prijs.
Iets langere remweg op droge wegen
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Voorbeeldig |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Voorbeeldig |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Voorbeeldig |
De Turanza All Season 6 is misschien een beetje laat op de markt voor vierseizoenenbanden, maar hij is zeer goed uitgebalanceerd en blinkt uit in kilometrage en prestaties op nat wegdek, terwijl hij een klein beetje inlevert op sneeuw.
Wendbaar en veilig weggedrag in diverse omstandigheden, korte remafstanden, grote weerstand tegen aquaplaning, zeer goed uitgebalanceerd.
Hoge prijs, hogere rolweerstand, gemiddeld op sneeuw.
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Sterk aanbevolen |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Voldoende |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Voorbeeldig |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Sterk aanbevolen |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Geadviseerd |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Zeer goed |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Sterk aanbevolen |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Testwinnaar |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Voorbeeldig |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
De vierseizoenenband van Hankook neigt naar prestaties op sneeuw. Hij is erg goed in het voorkomen van aquaplaning in de lengterichting en hij is ook erg stil.
Hoge weerstand tegen aquaplaning, uitstekende remprestaties en handling op nat wegdek, goede prestaties op sneeuw en een korte remweg op sneeuw
Gemiddelde kilometrage en brandstofbesparing
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Fijn |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Zeer goed |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Sterk aanbevolen |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Fijn |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Testwinnaar |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Fijn |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Voorbeeldig |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Fijn |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Fijn |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Het Nederlandse merk Vredestein is altijd een favoriet geweest bij klanten, misschien omdat het de underdog is in vergelijking met de Duitse topfabrikanten. Als het gaat om vierseizoenenbanden, is de Quatrac uitstekend. Hij biedt bovengemiddelde prestaties op nat wegdek, maar levert iets in op sneeuw, waardoor hij ideaal is voor het Midden-Europese klimaat.
Nauwkeurige handling op nat en droog wegdek, hoge veiligheidsmarges tegen aquaplaning, lage rolweerstand
Gemiddelde levensduur, gemiddelde prestaties op sneeuw
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Voorbeeldig |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Fijn |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Voorbeeldig |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Geadviseerd |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Voldoende |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Voorbeeldig |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Geadviseerd |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Voorbeeldig |
Kleber is onze favoriete budget vierseizoenenband. Waarom? Als je alleen al naar het profiel kijkt, kun je hem niet onderscheiden van de geweldige Michelin CrossClimate 2. Maar het is geen goedkope imitatie. Maar het is geen goedkope imitatie, Kleber is eigenlijk eigendom van Michelin en hoewel de prestaties begrijpelijkerwijs niet precies hetzelfde zijn, ligt het compromis op het gebied van rolweerstand en sportiviteit, niet op het gebied van veiligheid. Als je op zoek bent naar een niet-premium vierseizoenenband, dan is dit hem.
Indrukwekkende prestaties op besneeuwde wegen, goede weerstand tegen aquaplaning, uitstekend remmen op droog wegdek
Onderstuur en vertraagde stuurrespons op nat wegdek, hogere rolweerstand
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Fijn |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Fijn |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Sterk aanbevolen |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Fijn |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Fijn |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Een vierseizoenenband die geweldig is op nat wegdek, veilig is op sneeuw, veel kilometers maakt en goedkoper is dan Michelin? Ja, graag!
Uitzonderlijke prestaties op sneeuw, geweldige handling op nat wegdek, hoge kilometrage
Gemiddelde rem- en rolweerstand op droog wegdek
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Testwinnaar |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Fijn |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Zeer goed |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Geadviseerd |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Voorbeeldig |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Voorbeeldig |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Sterk aanbevolen |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Fijn |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Voldoende |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Sterk aanbevolen |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
De Goodyear Vector is altijd een van de beste vierseizoenenbanden geweest en de derde generatie is geen uitzondering. Vergeleken met de Michelin Crossclimate is deze band iets meer gericht op nat wegdek, terwijl de Michelin zich specialiseert op prestaties in de sneeuw.
Uitstekende weerstand tegen aquaplaning, evenwichtige prestaties op zowel nat als droog wegdek, comfortabel en stil
Iets langere remweg op droge wegen
Rang | Jaar | Organisatie | Maat | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Voorbeeldig |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Fijn |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Zeer goed |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Fijn |
Naam | Segment | Beoordeling | Oorsprong | Personenauto | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hankook | premie | 91% | Zuid-Korea | ||
![]() Michelin | premie | 83% | Frankrijk | ||
![]() GoodYear | premie | 83% | VS | ||
![]() Firestone | bovenmidden | 75% | VS | ||
![]() Pirelli | premie | 71% | Italië | ||
![]() Kumho | bovenmidden | 71% | Zuid-Korea | ||
![]() Continental | premie | 70% | Duitsland | ||
![]() Bridgestone | premie | 68% | Japan | ||
![]() Falken | bovenmidden | 65% | Japan | ||
![]() Dunlop | premie | 62% |
VS GoodYear | ||
![]() Nokian | bovenmidden | 61% | Finland | ||
![]() Vredestein | premie | 57% | Nederland | ||
![]() Kleber | bovenmidden | 46% |
Frankrijk Michelin | ||
![]() BFGoodrich | bovenmidden | 40% |
VS Michelin | ||
![]() Yokohama | bovenmidden | 38% | Japan | ||
![]() Cooper | bovenmidden | 37% | VS | ||
![]() Toyo | bovenmidden | 32% | Japan | ||
![]() Uniroyal | bovenmidden | 29% |
VS Michelin | ||
![]() Nexen | goedkoop | 54% | Zuid-Korea | ||
![]() Maxxis | goedkoop | 52% | Taiwan | ||
![]() Giti | goedkoop | 40% |
Singapore GT | ||
![]() Sava | goedkoop | 37% |
Slovenië GoodYear | ||
![]() Semperit | goedkoop | 34% |
Oostenrijk Continental | ||
![]() General | goedkoop | 34% |
Pakistan Continental | ||
![]() Barum | goedkoop | 33% |
Tsjechische Republiek Continental | ||
![]() Achilles | goedkoop | 28% | Indonesië | ||
![]() Nankang | goedkoop | 23% | Taiwan | ||
![]() Fulda | goedkoop | 21% | Duitsland |