Banden die werden geëvalueerd in tests van voornamelijk Europese autoclubs.
# | Naam | Onze beoordeling | Laatste test | Resultaten | Kleinste dimensie | Grootste dimensie | Prijs vanaf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Remmen op sneeuw Tractie op sneeuw Aquaplaning - kruisen Sneeuw in bochten Sneeuwverwerking …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Droge behandeling Behandeling op nat wegdek Rolweerstand Tractie op sneeuw Aquaplaning - kruisen …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Natte cirkelbochten in de bochten Droogremmen Soelaas Remmen op nat wegdek Behandeling op nat wegdek …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Sneeuwverwerking Tractie op sneeuw Aquaplaning - kruisen Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Droogremmen Tractie op sneeuw Buitengeluid Rolweerstand Remmen op sneeuw …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Sneeuwverwerking Droge behandeling Behandeling op nat wegdek …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Nieuwer model beschikbaar: Michelin CrossClimate 2 | Droogremmen Zijdelingse geleiding van het ijs Kilometrage | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nieuwer model beschikbaar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Remmen op nat wegdek Behandeling op nat wegdek Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Soelaas …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Rolweerstand Sneeuwverwerking Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - longitudinaal Soelaas Remmen op sneeuw Tractie op sneeuw Behandeling op nat wegdek …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Droge behandeling Droogremmen Remmen op nat wegdek Rolweerstand Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Buitengeluid Remmen op sneeuw Sneeuwverwerking Droge behandeling Droge behandeling - objectief …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Droogremmen Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling Buitengeluid Soelaas …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Prijs/waarde Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling Buitengeluid Soelaas …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Droogremmen Droge behandeling Buitengeluid Soelaas Remmen op sneeuw …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Buitengeluid Rolweerstand Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Tractie op sneeuw …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Droge behandeling Soelaas Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten Behandeling op nat wegdek …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Droge behandeling Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Soelaas Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Droge behandeling | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning - kruisen Remmen op sneeuw Tractie op sneeuw Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Remmen op sneeuw Tractie op sneeuw Soelaas Natte cirkelbochten in de bochten Sneeuwverwerking …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Nieuwer model beschikbaar: Nexen N Blue 4 Season 2 | Buitengeluid Prijs/waarde Soelaas Sneeuw in bochten Remmen op ijs …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Buitengeluid Soelaas Remmen op nat wegdek | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Remmen op nat wegdek Behandeling op nat wegdek Droge behandeling Buitengeluid Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Droogremmen Soelaas Remmen op sneeuw | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Kilometrage Buitengeluid Prijs/waarde Remmen op sneeuw Aquaplaning - longitudinaal …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Buitengeluid Remmen op sneeuw Sneeuwverwerking Tractie op sneeuw | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Droogremmen Buitengeluid Sneeuw in bochten | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Remmen op sneeuw Sneeuwverwerking | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Nieuwer model beschikbaar: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Droge behandeling Buitengeluid Remmen op sneeuw Tractie op sneeuw | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nieuwer model beschikbaar: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Sneeuwverwerking …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Buitengeluid Natte cirkelbochten in de bochten | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Natte cirkelbochten in de bochten | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Buitengeluid Soelaas Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Sneeuwverwerking …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling Droge rijstrook wisselen Soelaas …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning - longitudinaal | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Droge behandeling Droogremmen Buitengeluid Remmen op nat wegdek | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Buitengeluid Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droogremmen Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Remmen op nat wegdek Droogremmen Droge behandeling Rolweerstand Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Buitengeluid | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Tractie op sneeuw | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Droogremmen Buitengeluid Rolweerstand | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Nieuwer model beschikbaar: Kleber Quadraxer 3 | Buitengeluid Remmen op sneeuw Sneeuw in bochten Sneeuwverwerking Tractie op sneeuw …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Soelaas Sneeuwversnelling | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Droge behandeling - objectief | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Buitengeluid Remmen op sneeuw Sneeuwverwerking | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
banden die de afgelopen twee jaar op de markt zijn gebracht
# | Naam | Beoordeling | Bandenclassificatie van de fabrikant allround | Kleinste dimensie | Grootste dimensie | Prijs vanaf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Vorig model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
2 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
3 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
4 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
5 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
6 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Vorig model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Personenauto | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Personenauto | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Personenauto | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Personenauto | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Bus | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Bus | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Personenauto | Michelin CrossClimate 2 | 10 | |||
Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
Naam | Segment | Beoordeling | Oorsprong | Personenauto | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premie | 86% | Frankrijk | ||
![]() GoodYear | premie | 85% | VS | ||
![]() Hankook | bovenmidden | 85% | Zuid-Korea | ||
![]() Continental | premie | 83% | Duitsland | ||
![]() Vredestein | premie | 79% | Nederland | ||
![]() Nokian | bovenmidden | 79% | Finland | ||
![]() Falken | bovenmidden | 79% | Japan | ||
![]() Kumho | bovenmidden | 77% | Zuid-Korea | ||
![]() Pirelli | premie | 76% | Italië | ||
![]() BFGoodrich | bovenmidden | 74% |
VS Michelin | ||
![]() Kleber | bovenmidden | 71% |
Frankrijk Michelin | ||
![]() Yokohama | bovenmidden | 69% | Japan | ||
![]() Bridgestone | premie | 68% | Japan | ||
![]() Firestone | bovenmidden | 68% | VS | ||
![]() Toyo | bovenmidden | 62% | Japan | ||
![]() Uniroyal | bovenmidden | 53% |
VS Michelin | ||
![]() Cooper | bovenmidden | 48% | VS | ||
![]() Dunlop | premie | 42% |
VS GoodYear | ||
![]() Nexen | goedkoop | 75% | Zuid-Korea | ||
![]() Debica | goedkoop | 75% | Polen | ||
![]() Sava | goedkoop | 74% |
Slovenië GoodYear | ||
![]() Barum | goedkoop | 70% |
Tsjechische Republiek Continental | ||
![]() Maxxis | goedkoop | 68% | Taiwan | ||
![]() Kormoran | goedkoop | 66% |
Polen Michelin | ||
![]() Giti | goedkoop | 51% |
Singapore GT | ||
![]() Semperit | goedkoop | 50% |
Oostenrijk Continental | ||
![]() Matador | goedkoop | 50% |
Slowakije Continental | ||
![]() Achilles | goedkoop | 50% | Indonesië |