Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Zeer goed | 131€ 92 V + 1 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Zeer goed | 135€ 92 V + 1 | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Zeer goed | 175€ 92 V + 1 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | Zeer goed | 143€ 92 V + 1 | |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Fijn | 160€ 92 W | |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Fijn | 125€ 92 V + 1 | |
7. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Fijn | 142€ 92 V | |
8. | Giti Gitiwinter W2 | Fijn | 174€ 92 V | |
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Voldoende | 156€ 92 V + 1 | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.