Banden die werden geëvalueerd in tests van voornamelijk Europese autoclubs.
# | Naam | Onze beoordeling | Laatste test | Resultaten | Kleinste dimensie | Grootste dimensie | Prijs vanaf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 S | Droogremmen Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten Droge behandeling Buitengeluid …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
2 | Continental SportContact 6 ! Nieuwer model beschikbaar: Continental SportContact 7 | Buitengeluid Droogremmen Droge behandeling Rolweerstand Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 7 | Droogremmen Remmen op nat wegdek Behandeling op nat wegdek Droge behandeling Rolweerstand …+1 | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
4 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Buitengeluid Tractie op het gras Behandeling op grind Zandtractie Soelaas …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
5 | Continental SportContact 5 SUV | Droogremmen Droge behandeling Behandeling op grind Behandeling op nat wegdek | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Droogremmen Behandeling op nat wegdek Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
7 | Michelin Pilot Sport 4 ! Nieuwer model beschikbaar: Michelin Pilot Sport 5 | Aquaplaning - longitudinaal Droogremmen Behandeling op nat wegdek Aquaplaning - kruisen Droge behandeling …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
8 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nieuwer model beschikbaar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - kruisen Buitengeluid Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten Behandeling op nat wegdek …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
9 | Bridgestone Potenza Sport | Behandeling op nat wegdek Droogremmen Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten Droge behandeling …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin Primacy 4 ! Nieuwer model beschikbaar: Michelin Primacy 4+ | Droogremmen Soelaas Rolweerstand Droge behandeling Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
11 | Falken Azenis FK510 ! Nieuwer model beschikbaar: Falken Azenis FK520 | Behandeling op nat wegdek Remmen op nat wegdek Soelaas Buitengeluid Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 255/35 R0 | 235/45 R99 | ||||
12 | Continental PremiumContact 6 ! Nieuwer model beschikbaar: Continental PremiumContact 7 | Remmen op nat wegdek Droge behandeling Natte cirkelbochten in de bochten Droogremmen Behandeling op nat wegdek …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
13 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
14 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Nieuwer model beschikbaar: Continental PremiumContact 6 | Aquaplaning - longitudinaal Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten Inwendig geluid Behandeling op nat wegdek …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
15 | Nexen N Fera Sport | Buitengeluid Aquaplaning - longitudinaal Droogremmen Droge behandeling Droge behandeling - objectief …+1 | 225/45 R17 | 245/35 R20 | ||||
16 | Bridgestone Turanza T005 | Rolweerstand Droogremmen Natte cirkelbochten in de bochten Behandeling op nat wegdek Droge behandeling …+1 | 155/65 R14 | 285/35 R22 | ||||
17 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Buitengeluid Rolweerstand Droog rijgedrag Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
18 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
19 | Pirelli P ZERO | Natte cirkelbochten in de bochten Droogremmen Behandeling op nat wegdek Droge behandeling Handling op nat wegdek - objectief …+1 | 205/45 R17 | 335/25 R22 | ||||
20 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Nieuwer model beschikbaar: Hankook Ventus Prime 4 | Droogremmen Droge behandeling Buitengeluid Droog rijgedrag Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
21 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Remmen op nat wegdek Droogremmen Behandeling op nat wegdek Droge rijstrook wisselen Buitengeluid …+1 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
22 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nieuwer model beschikbaar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Rolweerstand Behandeling op nat wegdek Droog rijgedrag …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
23 | Nokian Wetproof | Natte cirkelbochten in de bochten Buitengeluid Behandeling op nat wegdek Handling op nat wegdek - objectief Remmen op nat wegdek …+1 | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
24 | Michelin Primacy 3 ! Nieuwer model beschikbaar: Michelin Primacy 4 | 185/55 R16 | 195/55 R20 | |||||
25 | Vredestein Ultrac Vorti | Remmen op nat wegdek Aquaplaning - kruisen Droge behandeling Droge rijstrook wisselen Kilometrage …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
26 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Droge stuurrespons Soelaas Rolweerstand | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Nieuwer model beschikbaar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Droog rijgedrag Rolweerstand | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
28 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Soelaas Droge behandeling Kilometrage Buitengeluid Prijs/waarde …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
29 | Pirelli P ZERO PZ4 | Behandeling op nat wegdek Droge behandeling Droge rijstrook wisselen Natte cirkelbochten in de bochten Handling op nat wegdek - objectief …+1 | 235/35 R19 | 315/30 R21 | ||||
30 | Pirelli Cinturato P7 | Droogremmen Droog rijgedrag Veiligheid Inwendig geluid Aquaplaning - longitudinaal …+1 | 195/60 R16 | 195/55 R20 | ||||
31 | Bridgestone Turanza T001 | Remmen op nat wegdek | 185/65 R15 | 225/45 R19 | ||||
32 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - longitudinaal Aquaplaning - kruisen Soelaas Rolweerstand | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
33 | Dunlop Sport BluResponse | Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droogremmen Droog rijgedrag Droge behandeling …+1 | 185/55 R14 | 225/50 R17 | ||||
34 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Aquaplaning - longitudinaal Aquaplaning - kruisen Droge behandeling Soelaas Remmen op nat wegdek …+1 | 185/55 R14 | 225/65 R22 | ||||
35 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Soelaas Droge behandeling Natte cirkelbochten in de bochten Behandeling op nat wegdek | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
36 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
37 | Apollo Aspire XP | Buitengeluid Droogremmen Rolweerstand Natte cirkelbochten in de bochten | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
38 | Nokian Powerproof | Droogremmen Droge stuurrespons Behandeling op grind Lawaai Buitengeluid …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | ||||
39 | Maxxis Premitra HP5 | Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Natte cirkelbochten in de bochten Droge behandeling Buitengeluid …+1 | 195/50 R15 | 255/45 R18 | ||||
40 | Fulda SportControl 2 | Aquaplaning - kruisen Buitengeluid Soelaas Droge behandeling Rolweerstand …+1 | 205/40 R17 | 275/45 R20 | ||||
41 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | |||||
42 | Nokian zLine | Droge behandeling | 205/50 R16 | 245/35 R21 | ||||
43 | Debica Presto HP2 | Prijs/waarde | 185/65 R15 | 215/60 R17 | ||||
44 | Cooper Zeon 4XS Sport | Droog rijgedrag Droge behandeling Buitengeluid Tractie van grind Zandtractie …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Hankook Ventus Prime 4 | Droogremmen Droge behandeling Remmen op nat wegdek | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
46 | Vredestein Ultrac Satin | Buitengeluid Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droog rijgedrag Droge behandeling …+1 | 205/45 R16 | 235/45 R20 | ||||
47 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 215/65 R21 | |||||
48 | Vredestein Ultrac Vorti R | Droge behandeling Natte cirkelbochten in de bochten | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
49 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - longitudinaal Droogremmen Droge behandeling Remmen op nat wegdek Natte cirkelbochten in de bochten …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
50 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
51 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Tractie op het gras Droogremmen Droge behandeling Tractie van grind Moddertractie …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
52 | Nokian Line SUV | Aquaplaning - kruisen Behandeling op nat wegdek Handling op nat wegdek - objectief | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
53 | Pirelli Scorpion Verde | Behandeling op grind Buitengeluid Remmen op nat wegdek | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
54 | Falken Azenis FK510 SUV | Droogremmen Droge behandeling Zandtractie Remmen op nat wegdek Behandeling op nat wegdek …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
55 | Maxxis Victra Sport 5 | Aquaplaning - kruisen Moddertractie Natte cirkelbochten in de bochten Droogremmen Behandeling op grind …+1 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
56 | Vredestein Ultrac | Droogremmen Aquaplaning - kruisen Aquaplaning - longitudinaal Droge behandeling Droge rijstrook wisselen …+1 | 175/50 R15 | 295/40 R21 | ||||
57 | Fulda EcoControl HP ! Nieuwer model beschikbaar: Fulda EcoControl HP2 | Kilometrage Prijs/waarde | 165/60 R14 | 205/55 R17 | ||||
58 | Nokian WetProof SUV | Tractie op het gras Tractie van grind | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
59 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | |||||||
60 | Semperit Speed-Life 3 | Remmen op nat wegdek Aquaplaning - kruisen Kilometrage Buitengeluid | 165/65 R15 | 295/35 R21 | ||||
61 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Remmen op nat wegdek | 205/55 R16 | 255/45 R19 | ||||
62 | Hankook Kinergy Eco K425 | 155/70 R13 | 215/60 R16 | |||||
63 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Droge behandeling - objectief Rolweerstand Remmen op nat wegdek Handling op nat wegdek - objectief | 215/55 R18 | 275/40 R20 | ||||
64 | Toyo Proxes R888R | 185/60 R14 | 235/45 R88 | |||||
65 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
66 | Pirelli PZero Trofeo | |||||||
67 | Hankook Ventus S1-evo | |||||||
68 | Nankang Sportnex AR-1 | Droogremmen | 205/60 R13 | 265/35 R20 | ||||
69 | Semperit Speed-Life 2 ! Nieuwer model beschikbaar: Semperit Speed-Life 3 | Rolweerstand | 185/55 R15 | 255/35 R20 |
banden die de afgelopen twee jaar op de markt zijn gebracht
Naam | Segment | Beoordeling | Oorsprong | Personenauto | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() GoodYear | premie | 86% | VS | ||
![]() Continental | premie | 85% | Duitsland | ||
![]() Pirelli | premie | 83% | Italië | ||
![]() Nokian | bovenmidden | 81% | Finland | ||
![]() Vredestein | premie | 79% | Nederland | ||
![]() Hankook | bovenmidden | 76% | Zuid-Korea | ||
![]() Michelin | premie | 75% | Frankrijk | ||
![]() BFGoodrich | bovenmidden | 74% |
VS Michelin | ||
![]() Falken | bovenmidden | 72% | Japan | ||
![]() Cooper | bovenmidden | 71% | VS | ||
![]() Bridgestone | premie | 69% | Japan | ||
![]() Uniroyal | bovenmidden | 67% |
VS Michelin | ||
![]() Dunlop | premie | 67% |
VS GoodYear | ||
![]() Toyo | bovenmidden | 66% | Japan | ||
![]() Kumho | bovenmidden | 65% | Zuid-Korea | ||
![]() Firestone | bovenmidden | 59% | VS | ||
![]() Kleber | bovenmidden | 52% |
Frankrijk Michelin | ||
![]() Yokohama | bovenmidden | 50% | Japan | ||
![]() Giti | goedkoop | 70% |
Singapore GT | ||
![]() Nexen | goedkoop | 69% | Zuid-Korea | ||
![]() Maxxis | goedkoop | 69% | Taiwan | ||
![]() Apollo | goedkoop | 68% | India | ||
![]() Barum | goedkoop | 68% |
Tsjechische Republiek Continental | ||
![]() Kenda | goedkoop | 66% | Taiwan | ||
![]() Semperit | goedkoop | 64% |
Oostenrijk Continental | ||
![]() Matador | goedkoop | 64% |
Slowakije Continental | ||
![]() Fulda | goedkoop | 62% | Duitsland | ||
![]() General | goedkoop | 62% |
Pakistan Continental |