Segment
1. Michelin Pilot Sport 4 Premie2. Pirelli P ZERO Premie
# | Michelin Pilot Sport 4
| Pirelli P ZERO
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
In deze vergelijking zullen we kijken naar twee populaire zomerbanden: de Michelin Pilot Sport 4 en de Pirelli P ZERO. Beide banden zijn uitvoerig getest en we zullen ons concentreren op het samenvatten van de gegevens uit deze tests, waarbij de sterke en zwakke punten van elke band worden benadrukt.
Michelin Pilot Sport 4
De Michelin Pilot Sport 4 heeft een totale beoordeling van 94%, wat het een zeer gewaardeerde zomerband maakt. Het is hoog beoordeeld in droog remmen, natte handling en aquaplaning - longitudinale categorieën. In verschillende onderlinge tests heeft het consequent hoger gerangschikt dan zijn Pirelli-tegenhanger. Een nadeel van deze band is dat hij is vervangen door een nieuwere band, de Michelin Pilot Sport 5.
Pirelli P ZERO
Aan de andere kant heeft de Pirelli P ZERO een totale beoordeling van 88%, wat, hoewel lager dan de Michelin-band, nog steeds een respectabele score is. Het is hoog gewaardeerd voor droge handling en nat remmen, maar presteert niet zo goed in de natte handling en sneeuw handling. In onderlinge tests scoort deze band over het algemeen lager dan de Michelin Pilot Sport 4.
Als we kijken naar de gecombineerde testgegevens, kunnen we concluderen dat de Michelin Pilot Sport 4 als betere algehele band uit de bus komt in vergelijking met de Pirelli P ZERO. Het scoort consequent hoger in onderlinge tests en heeft een hogere algehele beoordeling. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat de Michelin Pilot Sport 4 is vervangen door een nieuwere band, de Michelin Pilot Sport 5, wat van invloed kan zijn op uw aankoopbeslissing.
Kortom, de Michelin Pilot Sport 4 is een betere algehele band als het gaat om droge en natte prestaties vanwege zijn hogere beoordelingen en testresultaten in vergelijking met de Pirelli P ZERO.
1. Michelin Pilot Sport 4 Premie2. Pirelli P ZERO Premie
2. Pirelli P ZERO 6.06
1. Michelin Pilot Sport 4 Sterk aanbevolen2. Pirelli P ZERO Sterk aanbevolen
1. Pirelli P ZERO Fijn
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Zeer goed | velmi dobré | 9,1 | 9,3 | 7 | 8 | 9 | |
Pirelli P ZERO Beoordeling: Zeer goed | velmi dobré | 8,2 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | |
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Fijn | dobré | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Pirelli P ZERO Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | |
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 1 | 1 | 1- | |||
Pirelli P ZERO Beoordeling: Fijn | dobré | 1- | 2+ | 3+ | |||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | příkladné | 1- | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 2 | 2+ | ||||
Pirelli P ZERO Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 1- | 1- | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Pirelli P ZERO | 35,1 | 28,9 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | |||
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Beoordeling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Pirelli P ZERO Beoordeling: Geadviseerd | 8,8 | doporučeno | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Beoordeling: Sterk aanbevolen | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 8,0 | |||
Pirelli P ZERO Beoordeling: Geadviseerd | doporučeno | 7,4 | 9,2 | 9,4 | |||
Toon testgegevens |