

Gemiddeld uit 9 tests
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Winter | 2024 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2025 | 215/55 R17 | Bekijk |
Die Reifentester | Winter | 2025 | 215/55 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autoexpress | Winter | 2025 | 225/45 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2025 | 235/50 R19 | Bekijk |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 245/45 R18 | Bekijk |
Autozeitung | Winter | 2025 | 245/45 R19 | Bekijk |
Sportauto | Winter | 2025 | 275/35 R19 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Bridgestone Blizzak 6 | GoodYear UltraGrip Performance 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS