Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premie2. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit VS (Firestone) met een band van een fabrikant uit Frankrijk (Michelin). Over het algemeen worden Michelin winter banden iets beter beoordeeld (91%) dan Firestone (60%). In dit specifieke geval heeft de Michelin CrossClimate 2 een betere beoordeling van 92% in vergelijking met 58% van de Firestone Multiseason 2. De eerste bandentest van Firestone Multiseason 2 werd uitgevoerd in 2020, vergeleken met 2021 toen de Michelin CrossClimate 2 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de AUTOBILD 2024 225/50 R17 test, waarbij zowel het Multiseason 2 als het CrossClimate 2 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 95% van Firestone Multiseason 2 dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (100%) van de Michelin CrossClimate 2 hebben ook B natte ratings. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het Multiseason 2 gemaakt in Italië en CrossClimate 2 in Italië/Spanje.
# | Firestone Multiseason 2
| Michelin CrossClimate 2
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R13 - R19 | R15 - R21 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
1. Michelin CrossClimate 2 Premie2. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden
1. Michelin CrossClimate 2 Testwinnaar
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Fijn | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voorbeeldig | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Beoordeling: Voldoende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Toon testgegevens |