Segment
2. Michelin ALPIN 6 Premie
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental) met een band van een fabrikant uit Frankrijk (Michelin). Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (96%) dan Michelin (91%). In dit specifieke geval heeft de Continental WinterContact TS 870 een betere beoordeling van 98% in vergelijking met 67% van de Michelin ALPIN 6. De eerste bandentest van Continental WinterContact TS 870 werd uitgevoerd in 2020, vergeleken met 2019 toen de Michelin ALPIN 6 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de AUTOBILD 2024 205/55 R16 test, waarbij zowel het WinterContact TS 870 als het ALPIN 6 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 82% van Continental WinterContact TS 870 dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (100%) van de Michelin ALPIN 6 hebben ook B natte ratings. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het WinterContact TS 870 gemaakt in Frankrijk en ALPIN 6 in Spanje/Duitsland.
# | Continental WinterContact TS 870
| Michelin ALPIN 6
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. Michelin ALPIN 6 Premie
2. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Michelin ALPIN 6 Voorbeeldig2. Continental WinterContact TS 870 Zeer goed
1. Michelin ALPIN 6 Fijn
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Fijn | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Testwinnaar | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,0 | 2,0 | |||||
Michelin ALPIN 6 Beoordeling: Fijn | 1,8 | 2,3 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Sterk aanbevolen | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 100 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 147 | 143 | 147 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Testwinnaar | 147 | 136 | 147 | ||||
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Sterk aanbevolen | 130 | 119 | 134 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Fijn | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Fijn | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Fijn | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Beoordeling: Zeer goed | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Michelin Alpin 6 Beoordeling: Fijn | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,0 | 6 | 9 | |
Toon testgegevens |
Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
Toon testgegevens |