Segment
1. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden2. Falken EuroALL Season AS210 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit VS (Firestone) met een band van een fabrikant uit Japan (Falken). Over het algemeen worden Firestone winter banden iets beter beoordeeld (60%) dan Falken (58%). In dit specifieke geval heeft de Falken EuroALL Season AS210 een betere beoordeling van 61% in vergelijking met 58% van de Firestone Multiseason 2. De eerste bandentest van Firestone Multiseason 2 werd uitgevoerd in 2020, vergeleken met 2018 toen de Falken EuroALL Season AS210 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de ADAC 2024 205/55 R16 test, waarbij zowel het Multiseason 2 als het EuroALL Season AS210 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 95% van Firestone Multiseason 2 dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (67%) van de Falken EuroALL Season AS210 hebben ook B natte ratings. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het Multiseason 2 gemaakt in Italië en EuroALL Season AS210 in Turkije.
# | Firestone Multiseason 2
| Falken EuroALL Season AS210
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
1. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden2. Falken EuroALL Season AS210 Bovenmidden
1. Falken EuroALL Season AS210 Voorbeeldig
2. Falken EuroALL Season AS210 Voldoende
Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Beoordeling: Fijn | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Beoordeling: Fijn | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Beoordeling: Voldoende | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Fijn | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Toon testgegevens |