Segment
2. Kleber KRISALP HP3 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental) met een band van een fabrikant uit Frankrijk (Kleber). Kleber is een merk dat behoort tot de Michelin groep. Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (77%) dan Kleber (73%). In dit specifieke geval heeft de Continental WinterContact TS 870 P een betere beoordeling van 95% in vergelijking met 73% van de Kleber KRISALP HP3. De eerste bandentest van Continental WinterContact TS 870 P werd uitgevoerd in 2021, vergeleken met 2017 toen de Kleber KRISALP HP3 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de ADAC 2023 205/60 R16 test, waarbij zowel het WinterContact TS 870 P als het KRISALP HP3 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. We weten ook waar WinterContact TS 870 P wordt gemaakt - Tsjechische Republiek.
# | Continental WinterContact TS 870 P
| Kleber KRISALP HP3
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R16 - R22 | R14 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. Kleber KRISALP HP3 Bovenmidden
1. Continental WinterContact TS 870 P Testwinnaar2. Kleber KRISALP HP3 Voorbeeldig
Naam | Beoordeling | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Fijn | dobré | 2.5 | 2.3 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Kleber KRISALP HP3 Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Fijn | dobré | 2+ | 2+ | 1- | 3 | ||
Kleber KRISALP HP3 Beoordeling: Fijn | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Toon testgegevens |