Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Voorbeeldig | 110€ 92 Y | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Voorbeeldig | 124€ 92 Y | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Voorbeeldig | 103€ 92 Y | |
4. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Voorbeeldig | 146€ 0 L + 2 | |
5. | Kleber Quadraxer 3 | Fijn | 100€ 92 V + 2 | |
6. | Nexen N'blue 4Season2 | Fijn | ||
7. | Continental AllSeasonContact | Voldoende | ||
8. | Falken EuroAll Season AS210 Pro | Voorwaardelijk aanbevolen | ||
9. | Vredestein Quatrac Pro | Voorwaardelijk aanbevolen | ||
10. | Toyo Celsius AS2 | Voorwaardelijk aanbevolen | 85€ 92 Y + 1 | |
11. | Double Coin DASP-Plus 4-Seasons | Niet aanbevolen | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.