

Gemiddeld uit 13 tests
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Winter | 2021 | 195/55 R16 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2021 | 195/65 R15 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2020 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2021 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autoexpress | Winter | 2020 | 205/55 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2022 | 215/55 R17 | Bekijk |
Automotorsport | Winter | 2019 | 215/55 R17 | Bekijk |
ADAC | Winter | 2022 | 215/60 R16 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2020 | 225/40 R18 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2021 | 225/45 R18 | Bekijk |
AutoMotorSport | Winter | 2020 | 225/50 R17 | Bekijk |
Autobild | Winter | 2022 | 245/40 R19 | Bekijk |
AutoMotorSport | Winter | 2022 | 245/45 R19 | Bekijk |
Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS