- Autobandentest.eu
- ADAC
- Winter
- 205/55 R16
Winterbandentest 205/55 R16 - ADAC 2020

- Winnaar: Bridgestone Blizzak LM-005
- De beste waarde: Hankook Winter i*cept RS2 W452
- Testvoertuig: VW Golf
- Geteste banden: 15
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Goed + | | | | | | | | 76€ 91 T + 3 | |
2. | Michelin Alpin 6 | Goed + | | | | | | | | 82€ 91 T + 3 | |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Goed + | | | | | | | | 83€ 91 T + 6 | |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Goed + | | | | | | | | 71€ 91 T + 7 | |
5. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Goed + | | | | | | | | 60€ 0 H + 1 | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | Voldoende | | | | | | | | 68€ 91 T + 3 | |
7. | Continental WinterContact TS 860 | Voldoende | | | | | | | | 75€ 91 T + 4 | |
8. | Goodyear UltraGrip 9+ | Voldoende | | | | | | | | 65€ 91 T + 2 | |
9. | Sava Eskimo HP2 | Voldoende | | | | | | | | 58€ 91 H + 1 | |
10. | Toyo Observe S944 | Voldoende | | | | | | | | ||
11. | Pirelli Cinturato Winter | Voldoende | | | | | | | | 69€ 91 T + 3 | |
12. | Giti GitiWinter W1 | Voldoende | | | | | | | | ||
13. | Semperit Speed-Grip 3 | Toereikend | | | | | | | | 70€ 91 T + 7 | |
14. | King Meiler Winter Tact WT81 | Arm | | | | | | | | ||
15. | Tristar Snowpower HP | Arm | | | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (205/55 R16)