

Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Tigar UHP | Nokian WetProof | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | De zomer | 2019 | 225/45 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Tigar UHP vs GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
Tigar UHP vs Michelin Pilot Sport 4
Tigar UHP vs Hankook Ventus S1 evo3 K127
Tigar UHP vs Pirelli P ZERO
Nokian WetProof vs Bridgestone Turanza T005
Nokian WetProof vs Michelin Primacy 4
Nokian WetProof vs Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Nokian WetProof vs BFGoodrich Advantage