

Vergelijk prijzen voor alle beschikbare maten van deze banden.
| Maat | Riken Snowtime b2 | Kleber KRISALP HP3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organisatie | Seizoen | Jaar | Maat | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2017 | 225/50 R17 | Bekijk |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Riken Snowtime b2 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Riken Snowtime b2 vs Continental WinterContact TS 860
Riken Snowtime b2 vs Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
Riken Snowtime b2 vs Bridgestone Blizzak LM-001
Kleber KRISALP HP3 vs Uniroyal WinterExpert
Kleber KRISALP HP3 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Kleber KRISALP HP3 vs Kumho WinterCraft WP52+
Kleber KRISALP HP3 vs Semperit Speed-Grip 5