Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Testwinnaar | 165€ 96 Y + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | 217€ 92 Y + 5 | |
3. | Bridgestone Potenza Sport | Geadviseerd | 170€ 96 Y | |
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | 187€ 96 Y | |
5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
6. | Kumho Ecsta PS71 | - | 115€ 96 Y | |
7. | Toyo Proxes Sport A | - | 140€ 96 | |
8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | 146€ 0 | |
9. | Goodride SA37 | - | ||
10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.