- Autobandentest.eu
- Sportscars
- De zomer
- 255/35 R20
Zomerbandentest 255/35 R20 - Sportscars 2016

- Winnaar: Continental SportContact 6
- Geteste banden: 6
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Voorbeeldig | | | 180€ 97 Y + 1 | |
2. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Voorbeeldig | | | ||
3. | Michelin Pilot Super Sport | Goed + | | | 224€ 97 Y | |
4. | Yokohama Advan Sport V105 | Goed + | | | 171€ 97 Y | |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | Voldoende | | | 155€ 97 Y | |
6. | Dunlop SP Sport MAXX GT | Voldoende | | | 172€ 97 Y | |
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 96% | Premie | 183€ 97 Y | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Premie | 184€ 97 W + 1 | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Bovenmidden | 195€ 97 Y | |
4. | Pirelli P ZERO | 88% | Premie | 155€ 97 Y + 5 | |
5. | Falken Azenis FK510 | 88% | Bovenmidden | 152€ 97 Y | |
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premie | 162€ 97 Y | |
7. | Fulda SportControl 2 | 86% | Goedkoop | 155€ 97 Y + 1 | |
8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Premie | 173€ 97 Y + 1 | |
9. | Nokian zLine | 84% | Bovenmidden | ||
10. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premie | 209€ 97 Y | |
11. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Goedkoop | 160€ 97 Y | |
12. | Dunlop Quattromaxx | 80% | Premie | 185€ 97 Y + 1 | |
13. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premie | 160€ 97 Y + 1 | |
14. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Bovenmidden | 127€ 97 Y | |
15. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Bovenmidden | 173€ 97 Y | |
16. | Firestone Roadhawk | 77% | Bovenmidden | 140€ 97 Y | |
17. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Goedkoop | 132€ 97 Y + 1 | |
18. | Pirelli P ZERO lx. | 75% | Premie | 189€ 97 W + 2 | |
19. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Premie | 189€ 97 Y + 1 | |
20. | Continental SportContact 5P | 75% | Premie | 193€ 97 Y + 1 | |
21. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Bovenmidden | 133€ 97 Y | |
22. | Giti Sport S1 | 64% | Goedkoop | ||
23. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Goedkoop | ||
24. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Goedkoop | 115€ 97 Y | |
25. | Barum Bravuris 5 HM | 20% | Goedkoop | 121€ 97 Y | |
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (255/35 R20)