- Autobandentest.eu
- Autobild
- De zomer
- 245/45 R18
Zomerbandentest 245/45 R18 - Autobild 2020

- Winnaar: Continental PremiumContact 6
- De beste waarde: Apollo Aspire XP
- Testvoertuig: BMW 5 series
- Geteste banden: 20
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Voorbeeldig | | | | 130€ 96 Y + 2 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Voorbeeldig | | | | 119€ 100 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 | Voorbeeldig | | | | 154€ 100 Y + 1 | |
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Voorbeeldig | | | | 116€ 100 Y | |
5. | Apollo Aspire XP | Voorbeeldig | | | | ||
6. | Nexen N fera Sport | Voorbeeldig | | | | 102€ 100 Y | |
7. | Falken Azenis FK510 | Voorbeeldig | | | | 113€ 100 Y + 1 | |
8. | Nokian Powerproof | Goed + | | | | 134€ 96 Y + 1 | |
9. | Firestone Roadhawk | Goed + | | | | 110€ 100 Y | |
10. | Fulda SportControl 2 | Goed + | | | | 113€ 100 Y + 1 | |
11. | Bridgestone Potenza S001 | Goed + | | | | ||
12. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Voldoende | | | | 107€ 100 Y | |
13. | Laufenn S Fit EQ | Voldoende | | | | ||
14. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Voldoende | | | | 186€ 100 Y + 5 | |
15. | Kleber Dynaxer UHP | Voldoende | | | | 122€ 100 W + 1 | |
16. | Uniroyal Rainsport 3 | Voldoende | | | | 108€ 96 Y + 1 | |
17. | Kumho Ecsta PS71 | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | 123€ 96 Y + 1 | |
18. | Maxxis Victra Sport 5 | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | 98€ 100 Y | |
19. | Toyo Proxes T1 Sport | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | ||
20. | Zeetex HP2000 VFM | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Gebruikskosten | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (245/45 R18)