- Autobandentest.eu
- Autobild
- De zomer
- 245/35 R19
Zomerbandentest 245/35 R19 - Autobild 2020

- Winnaar: Continental SportContact 6
- De beste waarde: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testvoertuig: Mercedes C class
- Geteste banden: 10
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Voorbeeldig | | | 187€ 93 Y + 7 | ||
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Voorbeeldig | | | 233€ 89 Y + 2 | ||
3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Goed + | | | 169€ 93 Y | ||
4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Goed + | | | |||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Goed + | | | 139€ 93 Y | ||
6. | Falken Azenis FK510 | Voldoende | | | |||
7. | Yokohama Advan Sport V105 | Voldoende | | | |||
8. | Toyo Proxes T1 Sport | Voldoende | | | |||
9. | Nankang Noble Sport NS-20 | Niet aanbevolen | | | 87€ 93 W | ||
99. | Michelin Pilot Sport Cup 2 (Semislick) | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | 282€ 93 Y + 5 | |
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (245/35 R19)