- Autobandentest.eu
- ADAC
- De zomer
- 235/55 R17
Zomerbandentest 235/55 R17 - ADAC 2020

- Winnaar: Michelin Primacy 4
- De beste waarde: Maxxis Premitra HP5
- Testvoertuig: Ford Kuga
- Geteste banden: 12
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | Geadviseerd | | | | | | 136€ 99 V + 2 | |
2. | Bridgestone Turanza T005 | Geadviseerd | | | | | | 113€ 99 W + 1 | |
3. | Maxxis Premitra HP5 | Geadviseerd | | | | | | ||
4. | Pirelli Cinturato P7 | Geadviseerd | | | | | | ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Voldoende | | | | | | 103€ 103 W + 2 | |
6. | Semperit Speed-Life 2 SUV | Voldoende | | | | | | ||
7. | Yokohama BluEarth RV-02 | Voldoende | | | | | | ||
8. | Continental EcoContact 6 | Voldoende | | | | | | 125€ 103 Y | |
9. | Esa+Tecar Spirit Pro | Voldoende | | | | | | ||
10. | Kumho Ecsta HS51 | Voldoende | | | | | | 97€ 103 W | |
11. | Kleber Dynaxer HP3 | Voldoende | | | | | | ||
12. | Laufenn S Fit EQ | Arm | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (235/55 R17)