- Autobandentest.eu
- ADAC
- De zomer
- 195/65 R15
Zomerbandentest 195/65 R15 - ADAC 2017

- Winnaar: Pirelli P1 Cinturato Verde
- Geteste banden: 16
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Fijn | | | | | | 62€ 91 T + 5 | |
2. | Bridgestone Turanza T001 | Fijn | | | | | | ||
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | Fijn | | | | | | 72€ 91 H + 2 | |
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | Fijn | | | | | | 63€ 91 H + 1 | |
5. | Esa-Tecar Spirit 5 HP | Fijn | | | | | | ||
6. | Dunlop Sport BluResponse | Goed + | | | | | | ||
7. | Nokian Line | Goed + | | | | | | 75€ 91 H + 2 | |
8. | Vredestein Sportrac 5 | Goed + | | | | | | 47€ 91 H + 1 | |
9. | Aeolus PrecisionAce AH03 | Goed + | | | | | | ||
10. | Kumho EcowinG ES01 KH27 | Goed + | | | | | | 47€ 91 T + 3 | |
11. | Michelin Energy Saver + | Goed + | | | | | | ||
12. | Sava Intensa HP | Goed + | | | | | | 106€ 91 H + 5 | |
13. | Semperit Comfort-Life 2 | Goed + | | | | | | 52€ 91 T + 4 | |
14. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Goed + | | | | | | 49€ 91 H + 2 | |
15. | Maxxis Premitra HP5 | Goed + | | | | | | ||
16. | GT Radial Champiro FE1 | Toereikend | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (195/65 R15)