Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Testwinnaar | 201€ 95 V | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testwinnaar | 179€ 95 H + 2 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Sterk aanbevolen | 178€ 95 H + 1 | |
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Sterk aanbevolen | 127€ 95 V | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Sterk aanbevolen | 156€ 95 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Geadviseerd | 164€ 95 V | |
7. | Giti Gitiwinter W2 | - | 151€ 95 V | |
8. | Vredestein Wintrac Pro | - | ||
9. | Kumho WinterCraft WP52 | - | 107€ 95 V + 1 | |
10. | Falken EuroWinter HS02 Pro | - | 124€ 95 V | |
11. | Leao Winter Defender UHP | - | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.