Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Testwinnaar | 94€ 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Sterk aanbevolen | 77€ 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Sterk aanbevolen | 64€ 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Sterk aanbevolen | 64€ 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Geadviseerd | 71€ 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 64€ 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 63€ 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | 85€ 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | 63€ 91 H + 1 | |
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.