- Autobandentest.eu
- Sportscars
- Winter
- 245/40 R18
Winterbandentest 245/40 R18 - Sportscars 2016

- Winnaar: Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
- Geteste banden: 8
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - | | | | 138€ 97 V + 2 | |
2. | Continental ContiWinterContact TS 850P | Voorbeeldig | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Voorbeeldig | | | | 134€ 97 V + 2 | |
4. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Voorbeeldig | | | | 183€ 97 V + 1 | |
5. | Michelin Pilot Alpin PA4 | Voldoende | | | | 146€ 97 W + 2 | |
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Voldoende | | | | 125€ 97 V + 1 | |
7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | ||
8. | Accelera X-Grip | Niet aanbevolen | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (245/40 R18)