- Autobandentest.eu
- Drive Out
- De zomer
- 265/75 R16
Zomerbandentest 265/75 R16 - Drive Out 2016

- Winnaar: Goodyear Wrangler MT/R
- Geteste banden: 10
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Wrangler MT/R | - | | | | ||
2. | BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 | - | | | | ||
3. | Achilles Desert Hawk XMT | - | | | | ||
4. | General Tire Grabber MT | - | | | | ||
5. | Hankook Dynapro MT RT03 | - | | | | 168€ 119 Q | |
6. | Yokohama Geolander MT | - | | | | ||
7. | Dunlop Grandtrek MT2 | - | | | | ||
8. | Bridgestone Dueler MT | - | | | | ||
9. | Kumho Road Venture MT KL71 | - | | | | 159€ 119 Q | |
10. | Nankang Mudstar Radial MT | - | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Offroad | Bestendigheid | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Efficientgrip SUV | 90% | Premie | 197€ 116 H + 2 | |
2. | Hankook Dynapro AT-M RF10 | 75% | Bovenmidden | 149€ 114 T + 1 | |
3. | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 75% | Bovenmidden | 181€ 119 R | |
4. | GoodYear Wrangler AT Adventure | 75% | Premie | 174€ 112 Q | |
5. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 65% | Bovenmidden | 135€ 114 T | |
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (265/75 R16)