Michelin
Voor de Ford Maverick in 2026, zijn de hoogst beoordeelde Winter banden Michelin PILOT ALPIN 5 (beoordeeld 9.4/10) en Bridgestone Blizzak LM-005 (beoordeeld 9.0/10). De Ford Maverick gebruikt 9 bandenmaten over 4 generaties. De Michelin PILOT ALPIN 5 blinkt uit in Prestaties op droog wegdek, terwijl de Bridgestone Blizzak LM-005 uitblinkt in Prestaties op nat wegdek. Ranglijsten gebaseerd op geaggregeerde professionele bandentestresultaten.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Michelin
BridgestoneEen geweldige winterband met uitgebalanceerde rijeigenschappen. Geweldig op nat wegdek, maar iets minder duurzaam dan nieuwere modellen.
Continental| # | Band | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Soelaas | Segment | Monteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin PILOT ALPIN 5 | 9.4 | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 8.1 | Premie | 55% |
| 2 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 9.0 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | Premie | 55% |
| 3 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | Premie | 122% |
| 4 | Pirelli SCORPION WINTER | 9.0 | 7.9 | 9.4 | 6.9 | 7.0 | Premie | 55% |
| 5 | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 8.6 | - | - | - | - | Premie | 55% |
Pirelli
Pirelli
Nokian
Falken
Continental
BFGoodrich
Hankook