Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Uitstekend | 264€ 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Zeer goed | 248€ 105 V + 1 | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Zeer goed | 298€ 105 V + 3 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | Zeer goed | 264€ 101 T + 2 | |
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | Zeer goed | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | Fijn | 451€ 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Voldoende | 229€ 105 V | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
255/45 R20 is te vinden op 9 voertuigen:
Laat me meer banden zien (255/45 R20)