- Autobandentest.eu
- AutoMotorSport
- Winter
- 225/45 R18
Winterbandentest 225/45 R18 - AutoMotorSport 2017

- Winnaar: Continental ContiWinterContact TS 850P
- De beste waarde: Semperit Speed-Grip 3
- Testvoertuig: BMW 4
- Geteste banden: 10
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiWinterContact TS 850P | Testwinnaar - sterk aanbevolen | | | | | | | ||
2. | Dunlop Winter Sport 5 | Geadviseerd | | | | | | | 177€ 95 V + 2 | |
3. | Semperit Speed-Grip 3 | Geadviseerd | | | | | | | ||
4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | Geadviseerd | | | | | | | 158€ 95 V + 2 | |
5. | Fulda Kristall Control HP2 | Geadviseerd | | | | | | | 144€ 95 V | |
6. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Nog steeds aanbevolen | | | | | | | ||
7. | Nokian WR A4 | Nog steeds aanbevolen | | | | | | | 156€ 95 V + 1 | |
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Nog steeds aanbevolen | | | | | | | 191€ 91 H + 1 | |
9. | Kumho WinterCraft WP71 | Nog steeds aanbevolen | | | | | | | 103€ 95 V | |
10. | Cooper WeatherMaster SA2 | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Milieu impact | Positieve eigenschappen | Neagatieve kenmerken | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (225/45 R18)