- Autobandentest.eu
- AutoMotorSport
- Het hele seizoen
- 205/55 R16
Bandentest voor het hele seizoen 205/55 R16 - AutoMotorSport 2018

- Winnaar: Continental AllSeasonContact
- Geteste banden: 7
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Sterk aanbevolen | | 74€ 91 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Geadviseerd | | 77€ 91 H + 8 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | Geadviseerd | | 83€ 91 H + 2 | |
4. | Nexen N Blue 4 Season | Nog steeds aanbevolen | | 57€ 91 H + 5 | |
5. | Vredestein Quatrac 5 | Nog steeds aanbevolen | | 71€ 91 H + 1 | |
6. | Nokian WeatherProof | Nog steeds aanbevolen | | 68€ 91 H + 2 | |
7. | Toyo Celsius | Voorwaardelijk aanbevolen | | 77€ 91 H + 1 | |
# | Naam | - | Beoordeling | Puntentotaal | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (205/55 R16)