- Autobandentest.eu
- Autobild
- De zomer
- 245/30 R20
Zomerbandentest 245/30 R20 - Autobild 2018

- Winnaar: Michelin Pilot Sport 4 S
- Geteste banden: 8
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Voorbeeldig | | | | | 233€ 90 Y + 1 | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Voorbeeldig | | | | | ||
2. | Hankook Ventus S1-evo | Voorbeeldig | | | | | ||
2. | Vredestein Ultrac Vorti R | Voorbeeldig | | | | | 301€ 90 Y | |
5. | Continental SportContact 6 | Voorbeeldig | | | | | 220€ 90 Y + 3 | |
6. | Bridgestone Potenza S001 | Voldoende | | | | | 164€ 90 Y | |
7. | Kumho Ecsta PS71 | Voorwaardelijk aanbevolen | | | | | 137€ 90 Y | |
8. | Nankang Noble Sport NS-20 | Niet aanbevolen | | | | | 108€ 90 Y | |
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Positieve eigenschappen | Neagatieve kenmerken | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 88% | Bovenmidden | 160€ 90 Y | |
2. | Pirelli P ZERO | 88% | Premie | 243€ 90 Y | |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premie | 215€ 90 Y | |
4. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Bovenmidden | ||
5. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premie | 219€ 90 Y + 3 | |
6. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Premie | 211€ 90 Y | |
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (245/30 R20)