- Autobandentest.eu
- Autobild
- Het hele seizoen
- 195/65 R15
Bandentest voor het hele seizoen 195/65 R15 - Autobild 2018

- Winnaar: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Geteste banden: 10
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Voorbeeldig | | | | | 58€ 91 H + 6 | |
2. | Continental AllSeasonContact | Voorbeeldig | | | | | 61€ 91 T + 3 | |
3. | Nokian WeatherProof | Goed + | | | | | 55€ 91 T + 1 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Goed + | | | | | 71€ 91 H + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Goed + | | | | | 54€ 91 H + 2 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Voldoende | | | | | 53€ 91 H + 2 | |
7. | Vredestein Quatrac 5 | Voldoende | | | | | 66€ 91 H + 3 | |
8. | Nexen N Blue 4 Season | Voldoende | | | | | 53€ 91 T + 5 | |
9. | Pirelli Cinturato All Season | Voldoende | | | | | 63€ 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Niet aanbevolen | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | 84% | Premie | 57€ 91 H + 2 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premie | 67€ 95 V | |
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Bovenmidden | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Goedkoop | 47€ 91 H | |
5. | Kumho Solus HA31 | 78% | Bovenmidden | 50€ 91 H + 2 | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Bovenmidden | 64€ 91 H + 2 | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Bovenmidden | 53€ 91 H | |
8. | Kormoran All Season | 75% | Goedkoop | ||
9. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premie | 55€ 91 H + 3 | |
10. | Sava Adapto HP | 74% | Goedkoop | 57€ 91 H + 1 | |
11. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Bovenmidden | 56€ 91 T + 2 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premie | 66€ 91 H + 1 | |
13. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Bovenmidden | 49€ 91 H | |
14. | Fulda MultiControl | 52% | Goedkoop | 102€ 91 H + 1 | |
15. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Goedkoop | 48€ 91 H | |
16. | Firestone Multiseason | 46% | Bovenmidden | ||
17. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Bovenmidden | 53€ 91 H | |
18. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Bovenmidden | 53€ 0 H | |
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (195/65 R15)