- Autobandentest.eu
- Autobild
- Het hele seizoen
- 225/50 R17
Bandentest voor het hele seizoen 225/50 R17 - Autobild 2017

- Winnaar: Michelin CrossClimate
- Geteste banden: 8
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | 123€ 94 V + 1 | |
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | 107€ 98 V | |
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | ||
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | ||
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | Positieve eigenschappen | Neagatieve kenmerken | Soelaas | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Premie | 138€ 98 V | |
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premie | 139€ 98 V + 1 | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premie | 126€ 98 W | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Goedkoop | 93€ 98 V | |
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Bovenmidden | 110€ 98 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Bovenmidden | ||
7. | Kormoran All Season | 75% | Goedkoop | ||
8. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Premie | 143€ 98 V | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Bovenmidden | 102€ 98 W | |
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premie | 115€ 98 W + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Bovenmidden | 100€ 98 V | |
12. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Bovenmidden | 108€ 98 V | |
13. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Premie | 125€ 94 V + 3 | |
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Bovenmidden | 89€ 0 V | |
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (225/50 R17)