- Autobandentest.eu
- ADAC
- Winter
- 185/65 R15
Winterbandentest 185/65 R15 - ADAC 2016

- Winnaar: Goodyear UltraGrip 9
- Geteste banden: 15
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip 9 | - | | | | | | | | 77€ 88 T + 1 | |
2. | Michelin Alpin A4 | - | | | | | | | | 94€ 88 T + 1 | |
3. | Nokian WR D4 | - | | | | | | | | 54€ 88 T + 3 | |
4. | Vredestein Snowtrac 5 | - | | | | | | | | 50€ 88 T | |
5. | Esa-Tecar Super Grip 9 | - | | | | | | | | ||
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | - | | | | | | | | 44€ 88 T + 4 | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - | | | | | | | | 61€ 88 T + 2 | |
8. | Pirelli Cinturato Winter | - | | | | | | | | 53€ 88 T + 2 | |
9. | Dunlop SP Winter Response 2 | - | | | | | | | | 49€ 88 T + 2 | |
10. | Nexen Winguard Snow G WH2 | - | | | | | | | | ||
11. | Uniroyal MS plus 77 | - | | | | | | | | 52€ 88 T + 1 | |
12. | Barum Polaris 3 | - | | | | | | | | ||
13. | Viking Snow Tech II | - | | | | | | | | ||
14. | Firestone Winterhawk 3 | - | | | | | | | | 50€ 88 T | |
15. | Kleber Krisalp HP2 | - | | | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premie | 54€ 88 T + 1 | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 91% | Premie | 53€ 88 T + 1 | |
3. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Premie | 71€ 88 T + 1 | |
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Bovenmidden | 47€ 88 T + 1 | |
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Bovenmidden | 58€ 88 T + 1 | |
6. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premie | 66€ 88 T | |
7. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | Bovenmidden | 54€ 88 T + 1 | |
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Bovenmidden | 56€ 92 H | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Goedkoop | 52€ 0 T + 1 | |
10. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Bovenmidden | 51€ 88 T + 3 | |
11. | Nokian WR Snowproof | 80% | Bovenmidden | 51€ 88 T + 1 | |
12. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | Premie | 53€ 88 T + 1 | |
13. | Debica Frigo 2 | 75% | Goedkoop | 77€ 88 T + 2 | |
14. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | Goedkoop | 47€ 88 T | |
15. | Kumho WinterCraft WP51 | 72% | Bovenmidden | 42€ 88 T + 1 | |
16. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Goedkoop | 45€ 88 T | |
17. | Nexen WinGuard Sport | 66% | Goedkoop | ||
18. | Nokian WR D3 | 66% | Bovenmidden | ||
19. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Bovenmidden | ||
20. | Barum Polaris 5 | 61% | Goedkoop | 48€ 88 T + 1 | |
21. | Semperit Master-Grip 2 | 59% | Goedkoop | 50€ 88 T + 1 | |
22. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Goedkoop | ||
23. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Goedkoop | 46€ 88 T + 1 | |
24. | Toyo SnowProx S943 | 38% | Bovenmidden | 52€ 88 H | |
25. | Starfire W200 | 20% | Goedkoop | ||
26. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Goedkoop | ||
27. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Goedkoop | ||
28. | Syron Everest 1 plus | 1% | Goedkoop | ||
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (185/65 R15)