- Autobandentest.eu
- ADAC
- Het hele seizoen
- 205/55 R16
Bandentest voor het hele seizoen 205/55 R16 - ADAC 2016

- Winnaar: Michelin CrossClimate
- Geteste banden: 7
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | 130€ 94 V | |
2. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | 71€ 91 H + 1 | |
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | 68€ 91 H + 2 | |
4. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | 77€ 91 H + 8 | |
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | 82€ 91 H + 2 | |
6. | Bridgestone Weather Control A001 | - | | | | | | | | ||
7. | Hankook Kinergy 4S | - | | | | | | | | ||
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (205/55 R16)