Segment
1. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden2. Nexen N Blue 4 Season Goedkoop
# | Firestone Multiseason 2
| Nexen N Blue 4 Season
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R13 - R19 | R13 - R19 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
Bij het kiezen tussen de Firestone Multiseason 2 en de Nexen N Blue 4 Season hebben beide banden hun voor- en nadelen. Deze banden werden getest en beoordeeld door verschillende bandentestwebsites, en hun algehele scores waren vrijwel gelijk: 79% voor de Firestone Multiseason 2 en 80% voor de Nexen N Blue 4 Season.
De Firestone Multiseason 2 is een winterband gemaakt in Italië. Deze is nog niet vervangen door een nieuwer model. In de test van Autoklub ČR van 10 banden eindigde de Firestone Multiseason 2 op de 6e plaats. In Autobild's test van 32 banden kwam hij ook op de 6e plaats, met de beste kenmerken zoals waarde voor de prijs en sneeuwtractie. Autobild's tests uit 2018, 2020 en 2022 wezen op zijn sterke punten, zoals korte remafstanden op sneeuw en natte ondergrond, hoge kilometrage en lage rolweerstand. De tekstsamenvattingen vermeldden echter ook de zwakke punten van de band, zoals matige laterale grip op sneeuw, beperkte veiligheidsmarges bij aquaplaning en verlengde droge remafstanden.
Aan de andere kant is de Nexen N Blue 4 Season een allround band geproduceerd in China en Turkije. Dit is vervangen door de Nexen N Blue 4 Season 2, die u kunt vinden op de Nexen website. In de test van Autoklub ČR behaalde de Nexen N Blue 4 Season de 9e plaats van 10 banden. In Autobild's test eindigde hij op de 9e plaats van 32 banden. De beste kenmerken zijn kilometrage, waarde voor de prijs en wegelawaai. De test van Autobild uit 2022 prees zijn overtuigende winterprestaties, voorbeeldige kilometrage en betaalbare prijs. Hun testers wezen echter op enkele nadelen zoals ondersturing op natte en droge oppervlakken, verlengde remafstanden op nat wegdek en verhoogde rolweerstand.
Concluderend is de Firestone Multiseason 2 wellicht meer geschikt voor diegenen die sneeuwtractie prioriteren, terwijl de Nexen N Blue 4 Season gericht is op algehele gebalanceerde prestaties en betaalbaarheid. Gebaseerd op de testresultaten presteerde de Firestone Multiseason 2 overall iets beter. Als brandstofefficiëntie en geluidsniveaus echter belangrijkere factoren voor u zijn, kan de Nexen N Blue 4 Season een betere keuze zijn. Houd er rekening mee dat de Nexen N Blue 4 Season nu is vervangen door het nieuwere Nexen N Blue 4 Season 2, dus u kunt dat model ook overwegen.
1. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden2. Nexen N Blue 4 Season Goedkoop
2. Nexen N Blue 4 Season Voldoende
2. Nexen N Blue 4 Season Voorwaardelijk aanbevolen
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Nexen N Blue 4 Season Beoordeling: Voldoende | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Nexen N Blue 4 Season Beoordeling: Voldoende | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Fijn | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen N Blue 4 Season Beoordeling: Fijn | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Toon testgegevens |