Segment
2. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit VS (Firestone) met een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental). Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (96%) dan Firestone (60%). In dit specifieke geval heeft de Continental AllSeasonContact een betere beoordeling van 83% in vergelijking met 58% van de Firestone Multiseason 2. De eerste bandentest van Firestone Multiseason 2 werd uitgevoerd in 2020, vergeleken met 2018 toen de Continental AllSeasonContact voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de Autoklub ČR 2022 205/55 R16 test, waarbij zowel het Multiseason 2 als het AllSeasonContact werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 95% van Firestone Multiseason 2 dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (98%) van de Continental AllSeasonContact hebben ook B natte ratings. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het Multiseason 2 gemaakt in Italië en AllSeasonContact in Slowakije/Tsjechische Republiek/Frankrijk.
# | Firestone Multiseason 2
| Continental AllSeasonContact
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. Firestone Multiseason 2 Bovenmidden
1. Continental AllSeasonContact Voorbeeldig
2. Continental AllSeasonContact Toereikend
Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voldoende | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Voldoende | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Beoordeling: Fijn | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Beoordeling: Voorbeeldig | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Toon testgegevens |
Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Toon testgegevens |