Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental) met een band van een fabrikant uit Japan (Falken). Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (96%) dan Falken (58%). In dit specifieke geval heeft de Continental WinterContact TS 870 P een betere beoordeling van 94% in vergelijking met 53% van de Falken EuroWinter HS01. De eerste bandentest van Continental WinterContact TS 870 P werd uitgevoerd in 2021, vergeleken met 2017 toen de Falken EuroWinter HS01 voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de Autobild 2022 215/55 R17 test, waarbij zowel het WinterContact TS 870 P als het EuroWinter HS01 werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als het gaat om vergelijking, kunnen eu-labels ook interessant zijn - 98% van Continental WinterContact TS 870 P dimensies heeft B wet grip rating. De meeste (75%) van de Falken EuroWinter HS01 hebben ook B natte ratings. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het WinterContact TS 870 P gemaakt in Tsjechische Republiek en EuroWinter HS01 in Turkije.
# | Continental WinterContact TS 870 P
| Falken EuroWinter HS01
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Afmetingen | R16 - R22 | R13 - R21 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. Falken EuroWinter HS01 Bovenmidden
1. Continental WinterContact TS 870 P Testwinnaar2. Falken EuroWinter HS01 Voldoende
2. Falken EuroWinter HS01 Toereikend
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Fijn | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Falken EuroWinter HS01 Beoordeling: Fijn | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Voorbeeldig | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Beoordeling: Fijn | 2 | 2 | 2 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Zeer goed | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Beoordeling: Toereikend | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Toon testgegevens |