Segment
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bovenmidden
In deze vergelijking vergelijken we een band van een fabrikant uit VS (BFGoodrich) met een band van een fabrikant uit Duitsland (Continental). BFGoodrich is een merk dat behoort tot de Michelin groep. Over het algemeen worden Continental winter banden iets beter beoordeeld (77%) dan BFGoodrich (75%). In dit specifieke geval heeft de Continental WinterContact TS 870 P een betere beoordeling van 95% in vergelijking met 84% van de BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. De eerste bandentest van BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 werd uitgevoerd in 2017, vergeleken met 2021 toen de Continental WinterContact TS 870 P voor het eerst werd getest. Belangrijk voor deze vergelijking is ook de ADAC 2023 205/60 R16 test, waarbij zowel het G-FORCE WINTER 2 als het WinterContact TS 870 P werden getest. Zie meer wederzijdse tests hieronder. Als je je afvraagt waar de banden in kwestie worden gemaakt, is het G-FORCE WINTER 2 gemaakt in Roemenië/Polen en WinterContact TS 870 P in Tsjechische Republiek.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Continental WinterContact TS 870 P
| Voeg toe aan vergelijking |
---|---|---|---|
Afmetingen | R14 - R19 | R16 - R22 | |
Prijs | |||
Verwijderen | Verwijderen uit vergelijking | Verwijderen uit vergelijking |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bovenmidden
1. Continental WinterContact TS 870 P Testwinnaar2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Zeer goed
Naam | Beoordeling | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Beoordeling: Voldoende | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Fijn | dobré | 2.5 | 2.3 | ||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Beoordeling: Fijn | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Voorbeeldig | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Toon testgegevens |
Naam | Beoordeling | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste waarden in test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Beoordeling: Fijn | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Beoordeling: Fijn | dobré | 2+ | 2+ | 1- | 3 | ||
Toon testgegevens |