Het is niet moeilijk om een goede premium winterband te kiezen – een snelle blik op de testresultaten vertelt je welke banden de moeite waard zijn, zoals we in het vorige artikel schreven. Maar wat als we niet per se een premium band nodig hebben? Kunnen we dan nog steeds modellen vinden die voldoende veiligheid bieden, maar ook goed zijn voor de portemonnee? Natuurlijk kan dat, maar je moet wel wat meer onderzoek doen. Wij hebben dat voor je gedaan – we hebben de winterbandentests van dit en voorgaande jaren genomen, de beoordelingen gelezen, alles samengevoegd en elke band met de huidige prijzen geëvalueerd. En dit is wat we hebben gevonden.
☰
Semperit Speed-Grip 5 (★78)

Semperit is van oorsprong een Oostenrijks merk, dat nu deel uitmaakt van de Continental-groep. Dat zou op zich al een garantie moeten zijn dat dit veilige banden zijn, en tests bevestigen dit – de Speed-Grip 5 werd relatief recent geïntroduceerd in 2021, ter vervanging van de Speed-Grip 3. Zijn grootste prestatie is de 3e plaats in de zware competitie van de ADAC-test van vorig jaar in de maat 185/65 R15, waar testers onder de indruk waren van zijn duurzaamheid en lage brandstofverbruik naast zijn evenwichtige rijeigenschappen.
De test van Autobild was toen kritischer en noemde een iets slechtere grip op nat wegdek en een langere remweg op droog wegdek, maar desondanks kreeg de band de op één na beste beoordeling – “goed”. Hij eindigde als vijfde van de negen in de TyreReviews test en alleen betere prestaties op nat wegdek zouden hem geholpen hebben om een betere plaats te behalen.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 14 | ADAC | Voldoende | 225/40 R18 | 2025 |
| 11 | Autobild | Fijn | 225/40 R18 | 2025 |
| 4 | ADAC | Voldoende | 215/55 R17 | 2024 |
| 6 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 3 | AUTOBILD | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2024 |
| 19 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 16 | Autobild | Voldoende | 225/45 R18 | 2023 |
| 6 | ADAC | Voldoende | 225/45 R17 | 2023 |
| 5 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | 2022 | |
| 10 | Autobild | Fijn | 215/55 R17 | 2022 |
| 3 | ADAC | Fijn | 185/65 R15 | 2022 |
Kleber Krisalp HP3
Kleber-banden zijn de favoriete goedkopere banden en dat is geen wonder – Kleber is niet alleen een Europees merk, maar het is ook geen geheim dat ze deel uitmaken van de Michelin-groep, waar ze zeker weten hoe ze banden moeten maken. Hoewel de Krisalp HP3 een ouder model is, voor het eerst gezien in tests in 2017, is het nog steeds een relevant model dat goed scoort in de huidige tests zonder grote gebreken.

| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Autobild | Voldoende | 225/40 R18 | 2025 |
| 12 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 7 | ADAC | Voldoende | 225/40 R18 | 2025 |
| 16 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 8 | AUTOBILD | Fijn | 205/55 R16 | 2024 |
| 11 | Autobild | Voldoende | 225/45 R18 | 2023 |
| 4 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 10 | ADAC | Voldoende | 205/60 R16 | 2023 |
| 8 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | 2022 | |
| 7 | ADAC | Voldoende | 215/60 R16 | 2022 |
| 16 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 11 | Autobild | Fijn | 215/55 R17 | 2022 |
| 4 | ADAC | Voldoende | 225/50 R17 | 2021 |
| 11 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 205/55 R16 | 2021 |
| 7 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 5 | Autobild | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2020 |
| 8 | ADAC | Voldoende | 235/55 R17 | 2020 |
| 15 | Autobild | Voldoende | 225/45 R17 | 2019 |
| 8 | Autobild | 225/45 R17 | 2019 | |
| 2 | ADAC | Sterk aanbevolen | 185/65 R15 | 2019 |
| 3 | Sportscars | Voorbeeldig | 245/45 R18 | 2018 |
| 4 | ADAC | Voldoende | 205/55 R16 | 2018 |
| 6 | Autobild | 195/65 R15 | 2018 | |
| 3 | Autobild | Voorbeeldig | 195/65 R15 | 2018 |
| 10 | Autobild | 225/50 R17 | 2017 | |
| 9 | Autobild | Fijn | 225/50 R17 | 2017 |
| 3 | ADAC | Fijn | 195/65 R15 | 2017 |
Zijn grootste kracht zijn zijn prestaties op besneeuwde wegen, waar de Krisalp HP3 vaak het beste scoort in de test. Aan de andere kant worden de remweg op nat wegdek en het onderstuur bekritiseerd. Het is ook vermeldenswaard dat hij ook wordt geproduceerd onder het merk BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 (★81) binnen de Michelin-groep. Voor sommige klanten is er nog een koopargument – hij wordt nog steeds in Europa gemaakt (Polen, Roemenië).
Firestone Winterhawk 4 (★56)
De band van de Amerikaanse fabrikant Firestone, nu onderdeel van de Bridgestone groep, is ook een van de nieuwere generatie banden – hij werd geïntroduceerd in 2020. Vergeleken met de twee voorgaande modellen presteert hij iets beter op nat wegdek en is hij weer bovengemiddeld goed in de sneeuw, terwijl de Kleber op dit gebied nog steeds een winnaar is.
Aan de andere kant zijn testers niet te spreken over de remweg op droog wegdek en ook niet over het comfort, inclusief het geluid. Hij is ook gemaakt in Europa – we hebben banden gezien die in Italië zijn gemaakt. Er is nog een groot voordeel en dat is dat de band wordt gemaakt in een breed scala aan afmetingen – we hebben er 100 geregistreerd, van R14 tot R20, wat een ideale kandidaat kan zijn voor oudere voertuigen uit de hogere klasse.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ADAC | Toereikend | 225/40 R18 | 2025 |
| 16 | Autobild | Voldoende | 225/40 R18 | 2025 |
| 7 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 10 | ADAC | Voldoende | 215/55 R17 | 2024 |
| 18 | AUTOBILD | Voldoende | 205/55 R16 | 2024 |
| 10 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 9 | Autobild | Niet aanbevolen | 225/60 R18 | 2023 |
| 20 | Autobild | Niet aanbevolen | 225/45 R18 | 2023 |
| 6 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 7 | ADAC | Fijn | 205/60 R16 | 2023 |
| 5 | AutoMotorSport | Fijn | 245/45 R19 | 2022 |
| 16 | Autobild | Voldoende | 215/55 R17 | 2022 |
| 14 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 9 | ADAC | Voldoende | 185/65 R15 | 2022 |
| 5 | Autozeitung | Sterk aanbevolen | 235/55 R18 | 2021 |
| 12 | ADAC | Voldoende | 225/50 R17 | 2021 |
| 10 | Autobild | Voldoende | 205/55 R16 | 2021 |
| 5 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 7 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | 2020 |
Apollo Aspire XP Winter
Apollo is een Indiase bandenfabrikant waartoe ook de populaire Nederlandse band Vredestein behoort. De Aspire XP Winter is een band die zelfs één ADAC-test wist te winnen, in 2019 in de maat 215/60 R17. Ook in andere tests werd hij aanbevolen, vooral vanwege zijn geweldige prijs-prestatieverhouding zonder grote minpunten. In de laatste test van de grotere maat R18 werd hij bekritiseerd om zijn zijdelingse handling in de sneeuw en langere remweg op nat wegdek, maar hij werd nog steeds aanbevolen en behaalde een mooie 9e plaats op 20.

.
Het enige nadeel is het relatief beperkte aantal maten waarin hij verkrijgbaar is, vooral in vergelijking met de andere genoemde banden. Hij is verkrijgbaar in 20 maten, van R16 tot R18, maar de populaire 205/55 R16 ontbreekt. Als je hem echter in jouw maat kunt vinden, is het zeker een goede keuze.
| Rangschikking | Organisatie | Beoordeling | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 20 | ADAC | Arm | 225/40 R18 | 2025 |
| 30 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 10 | ADAC | Voldoende | 225/45 R17 | 2023 |
| 13 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 9 | Autobild | Fijn | 245/45 R18 | 2020 |
| 4 | Autobild | Voorbeeldig | 225/45 R17 | 2019 |
| 1 | Autobild | Voorbeeldig | 215/60 R17 | 2019 |
Conclusie
Dit zijn onze universele aanbevelingen, maar het is altijd beter om te kijken naar het aanbod in een specifieke maat en voor een specifieke toepassing, want het probleem met budgetbanden is meestal dat ze niet in zoveel maten worden gemaakt als de premiumbanden – het is het de fabrikanten gewoon niet waard om banden in de minder populaire maten te maken. Maar je kunt zeker verborgen juweeltjes of zelfs een sterk afgeprijsde premium band vinden als je een kijkje neemt in onze prijsvergelijker voor de beste deals die momenteel beschikbaar zijn in jouw dimensie.