Continental WinterContact TS 870 P en Michelin Pilot Alpin 5 delen de overwinning met 1,3. Hankook en Pirelli volgen met 1,4. Kleber haalt het beste sneeuwcijfer: 1,1.
AUTO BILD vergeleek 20 banden in de maat 245/45 R19. winterbanden · BMW 5 · 2026
Arvidsjaur · Contidrom (Wietze)
Totaalcijfers: lager is beter. Gedeelde plaatsen volgen AUTO BILD.
AUTO BILD selecteerde 20 finalisten uit 50 banden. De onlinetabel bevat metingen voor 19: GT Radial ontbreekt. De ranglijst en categoriecijfers van alle 20 komen uit de gepubliceerde Reifenpresse-tabel; ontbrekende metingen worden niet geschat. Gedeelde plaatsen en oorspronkelijke voorbeeldige beoordelingen volgen die tabel; online verschillen volgorde en benamingen. Totaalcijfers bevatten veiligheidsaftrek.
☰
Resultaten
| Sneeuw (30%) | Nat (30%) | Droog (20%) | Kosten (20%) | Cijfer | Veiligheidsaftrek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 P | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 · Voorbeeldig | — |
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 (★100) | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 · Voorbeeldig | — |
| 3. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,4 · Voorbeeldig | — |
| 3. | Pirelli P Zero Winter 2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 · Voorbeeldig | — |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 · Goed | — |
| 5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92) | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,5 · Goed | — |
| 5. | Kleber KRISALP HP3 (★81) | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,5 · Goed | — |
| 8. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 · Goed | — |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro+ | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 · Goed | — |
| 10. | Barum Polaris 6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,8 · Goed | — |
| 11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 2,3 · Goed | +0,7 |
| 12. | Giti Gitiwinter W2 (★65) | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 · Goed | +0,6 |
| 12. | Semperit Speed-Grip 5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 2,4 · Goed | +0,6 |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 2,4 · Goed | +0,6 |
| 15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,5 · Voldoende | +0,7 |
| 16. | Firestone Winterhawk 4 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 2,6 · Voldoende | +0,7 |
| 16. | GT Radial WinterPro2 Sport | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 2,6 · Voldoende | +0,7 |
| 16. | Matador MP93 Nordicca | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 2,6 · Voldoende | +0,7 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,6 · Voldoende | +0,7 |
| 20. | Lassa Competus Winter 2+ | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 2,7 · Voldoende | +0,7 |
Continental WinterContact TS 870 P
+ Sterk op nat wegdek; Sterk op sneeuw; Nauwkeurig droog rijgedrag
Geschatte prijs per set: € 1000 · Kosten: 20,49 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V
| Tractie op sneeuw (N) | 5279 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,7 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 92,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,73 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 82,7 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,29 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 53,0 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 111,7 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 72,1 |
| Kilometrage (km) | 48800 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,20 |
Michelin PILOT ALPIN 5 (★100)
+ Sterk op sneeuw; Hoge kilometrage
− Hoge aanschafprijs; Minder sterk bij aquaplaning in bochten
Geschatte prijs per set: € 1030 · Kosten: 18,23 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5316 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,8 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,49 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 90,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,46 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 81,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,50 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 56,1 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,9 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 42,5 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,0 / 71,7 |
| Kilometrage (km) | 56500 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,14 |
Hankook Winter i*cept evo 4
+ Lage gebruikskosten; Nauwkeurig droog rijgedrag
− Zwakker nat rijgedrag
Geschatte prijs per set: € 800 · Kosten: 14,40 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5243 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,2 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 90,7 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,74 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 79,5 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,56 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 56,8 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 111,6 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,9 / 72,1 |
| Kilometrage (km) | 55550 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,64 |
Pirelli P Zero Winter 2
+ Sterk op nat wegdek; Nauwkeurig droog rijgedrag
− Zwakker op sneeuw; Hoge aanschafprijs
Geschatte prijs per set: € 990 · Kosten: 19,30 €/1000 km · EU: C/A/B 70 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5123 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,9 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 89,0 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,31 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 82,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,14 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 51,6 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 111,7 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 42,8 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 71,6 |
| Kilometrage (km) | 51300 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,00 |
Bridgestone Blizzak 6
+ Lage rolweerstand
− Lange natte remweg; Lange droge remweg
Geschatte prijs per set: € 920 · Kosten: 17,57 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102W XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5252 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,1 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 91,4 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,76 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 82,0 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,51 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 58,4 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 111,4 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 45,1 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,7 / 73,5 |
| Kilometrage (km) | 52350 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,55 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92)
+ Hoge kilometrage; Sterk op sneeuw
− Lange natte remweg; Minder nauwkeurig op droog wegdek
Geschatte prijs per set: € 960 · Kosten: 17,05 €/1000 km · EU: C/C/B 70 · 102V XL FP
| Tractie op sneeuw (N) | 5220 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,5 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 90,2 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,52 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 82,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,38 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 109,8 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,0 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,4 / 71,0 |
| Kilometrage (km) | 56300 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,76 |
Kleber KRISALP HP3 (★81)
+ Sterk op sneeuw; Betaalbaar
− Zwakker nat rijgedrag; Lange natte remweg
Geschatte prijs per set: € 750 · Kosten: 13,81 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5379 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,0 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,9 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,46 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 93,6 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,76 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,5 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,70 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,8 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,5 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,0 / 72,5 |
| Kilometrage (km) | 54300 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,95 |
Kumho WinterCraft WP52+
+ Korte droge remweg; Betaalbaar; Lage rolweerstand
− Lange remweg op sneeuw; Zwaktes op nat wegdek
Geschatte prijs per set: € 680 · Kosten: 13,04 €/1000 km · EU: C/A/B 71 · 102V
| Tractie op sneeuw (N) | 5149 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,8 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 89,1 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,46 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,63 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 58,7 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,8 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,3 / 72,7 |
| Kilometrage (km) | 52150 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,77 |
Vredestein Wintrac Pro+
+ Sterk op sneeuw
− Blijft achter in andere categorieën
Geschatte prijs per set: € 800 · Kosten: 17,30 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102W XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5236 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 28,9 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,9 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,38 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 92,6 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,45 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 80,9 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,54 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,4 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,9 / 72,6 |
| Kilometrage (km) | 46250 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,80 |
Barum Polaris 6
+ Sterk op sneeuw
− Lange droge remweg; Zwaktes op nat wegdek
Geschatte prijs per set: € 720 · Kosten: 14,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP EV
| Tractie op sneeuw (N) | 5122 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,1 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,47 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 89,4 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,36 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,89 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,4 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 109,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 46,8 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,6 / 71,1 |
| Kilometrage (km) | 51000 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,67 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
+ Sterk op sneeuw; Lage gebruikskosten
− Minder nauwkeurig op droog wegdek; Lange natte remweg
Geschatte prijs per set: € 800 · Kosten: 14,86 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5376 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,1 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,44 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 92,0 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,83 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,4 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,81 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 108,6 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,8 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,3 |
| Kilometrage (km) | 53850 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,66 |
Giti Gitiwinter W2 (★65)
+ Hoge kilometrage; Lage gebruikskosten
− Minder nauwkeurig op sneeuw; Lange natte remweg
Geschatte prijs per set: € 700 · Kosten: 12,80 €/1000 km · EU: C/B/B 70 · 102W
| Tractie op sneeuw (N) | 5063 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,9 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,2 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,37 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 91,6 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,81 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 79,7 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,62 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 61,2 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,1 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,9 |
| Kilometrage (km) | 54700 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,59 |
Semperit Speed-Grip 5
+ Goede weerstand tegen aquaplaning; Sterk op sneeuw
− Lange droge remweg
Geschatte prijs per set: € 740 · Kosten: 15,20 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5036 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 93,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,67 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 77,6 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,78 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,5 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 73,4 |
| Kilometrage (km) | 48700 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,06 |
Viking WinTech NewGen
+ Lage rolweerstand; Sterk op sneeuw
− Zwakker nat rijgedrag; Lange droge remweg
Geschatte prijs per set: € 620 · Kosten: 14,25 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL FR
| Tractie op sneeuw (N) | 5256 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,6 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,40 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 89,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,23 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 77,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,85 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,3 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,5 / 71,0 |
| Kilometrage (km) | 43500 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,46 |
Maxxis Premitra Snow WP6
+ Betaalbaar; Goede weerstand tegen aquaplaning
− Lange natte remweg; Minder nauwkeurig op sneeuw
Geschatte prijs per set: € 530 · Kosten: 10,27 €/1000 km · EU: C/B/A 69 · 102W XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5167 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,42 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 92,7 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,86 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,68 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 64,1 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 45,8 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,6 / 72,4 |
| Kilometrage (km) | 51600 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,34 |
Firestone Winterhawk 4
+ Sterk op sneeuw; Betaalbaar
− Minder nauwkeurig op droog wegdek; Zwaktes op nat wegdek
Geschatte prijs per set: € 710 · Kosten: 14,61 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V XL FR
| Tractie op sneeuw (N) | 5230 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,4 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 88,0 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,29 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 77,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,69 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 63,1 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 108,3 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,5 / 71,9 |
| Kilometrage (km) | 48600 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,74 |
GT Radial WinterPro2 Sport
+ Kosten: 1,5
− Sneeuw: 2,1; Nat: 2,1
| Tractie op sneeuw (N) | — |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | — |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | — |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | — |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | — |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | — |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | — |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | — |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | — |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | — |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | — |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | — |
| Kilometrage (km) | — |
| Rolweerstand (kg/t) | — |
Matador MP93 Nordicca
+ Hoge kilometrage; Betaalbaar
− Lange natte remweg; Zwakker nat rijgedrag
Geschatte prijs per set: € 660 · Kosten: 12,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP
| Tractie op sneeuw (N) | 4982 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,7 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,34 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 89,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,65 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 76,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,83 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 62,5 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,5 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 71,8 |
| Kilometrage (km) | 54450 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,35 |
Petlas SnowMaster 2 Sport
+ Betaalbaar; Lage rolweerstand; Nauwkeurig droog rijgedrag
− Zwaktes op nat wegdek; Lange remweg op sneeuw
Geschatte prijs per set: € 550 · Kosten: 11,42 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5066 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,7 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,30 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 90,0 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,31 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 76,4 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,53 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 61,5 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,6 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,4 / 73,8 |
| Kilometrage (km) | 48150 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,62 |
Lassa Competus Winter 2+
+ Lage gebruikskosten; Goede weerstand tegen aquaplaning
− Lange remweg op sneeuw; Lange droge remweg
Geschatte prijs per set: € 670 · Kosten: 14,50 €/1000 km · EU: D/B/B 71 · 102V XL
| Tractie op sneeuw (N) | 5086 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 30,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,32 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 90,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,61 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 78,6 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 12,63 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 60,7 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 110,7 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Buitengeluid (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67,5 / 74,6 |
| Kilometrage (km) | 46200 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,38 |
Oorspronkelijke test — AUTO BILD · Reifenpresse
Christoph Börries/AUTO BILD