☰
AUTO BILD bandentest 2026: 225/40 R18
AUTO BILD vergeleek 5 banden in de maat 225/40 R18.
VW Golf R
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
De totaalresultaten komen uit het gelinkte secundaire verslag; het volledige oorspronkelijke scoreblad is niet onafhankelijk gecontroleerd.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | ||
|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | — · Voorbeeldig |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | — · Voorbeeldig |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport | — · Voorbeeldig |
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | — · Voorbeeldig |
| 5. | Bridgestone Turanza All Season 6 | — · Goed |
Goodyear Vector All Season 4
Goodyear Vector All Season 4: 1/5. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: — (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 1/5
- Beste positie per discipline: Bochtengrip op sneeuw (1/5)
- Laagste positie per discipline: Buitengeluid (4/5)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37,9 |
|---|---|
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 99,8 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 51,1 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 74,7 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 19,85 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 87,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,11 |
| Remmen op sneeuw (m) | 29,3 |
| Tractie op sneeuw (N) | 2310 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/sec2) | 4,16 |
| Buitengeluid (dB) | 64,6 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,61 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/5. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: — (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 2/5
- Beste positie per discipline: Handling op droog wegdek – objectief (1/5)
- Laagste positie per discipline: Tractie op sneeuw (5/5)
| Remmen op droog wegdek (m) | 38,1 |
|---|---|
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 101,1 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 51,3 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 74,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 20,24 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 83,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 1,97 |
| Remmen op sneeuw (m) | 29,6 |
| Tractie op sneeuw (N) | 2142 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/sec2) | 4,01 |
| Buitengeluid (dB) | 64 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,49 |
Michelin CrossClimate 3 Sport
Michelin CrossClimate 3 Sport: 3/5. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: — (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 3/5
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/5)
- Laagste positie per discipline: Rondetijd op natte cirkel (5/5)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37 |
|---|---|
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 99,4 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 50,1 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 73,5 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 20,64 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 86,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,04 |
| Remmen op sneeuw (m) | 29,1 |
| Tractie op sneeuw (N) | 2272 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/sec2) | 4,02 |
| Buitengeluid (dB) | 63,7 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,53 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 4/5. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: — (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 4/5
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/5)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (4/5)
| Remmen op droog wegdek (m) | 36,8 |
|---|---|
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 99,7 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 51,8 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 74,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 20,07 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 91,7 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,38 |
| Remmen op sneeuw (m) | 29,9 |
| Tractie op sneeuw (N) | 2242 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 53,7 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/sec2) | 4,02 |
| Buitengeluid (dB) | 64,2 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,98 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 5/5. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: — (Goed).
- Gepubliceerd totaalresultaat: — · 5/5
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – rechtuit (2/5)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (5/5)
| Remmen op droog wegdek (m) | 37,6 |
|---|---|
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 99,1 |
| Remmen op nat wegdek (m) | 53 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 73,5 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 20,12 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 87,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/sec2) | 2,08 |
| Remmen op sneeuw (m) | 30,4 |
| Tractie op sneeuw (N) | 2147 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 53 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/sec2) | 3,99 |
| Buitengeluid (dB) | 65,6 |
| Rolweerstand (kg/t) | 8,88 |
AUTO BILD · Secundaire meetbron: www.tyrereviews.com