☰
ACE bandentest 2026: 225/40 R18
ACE vergeleek 10 banden in de maat 225/40 R18.
VW Golf
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | ||
|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 141 |
| 2. | Continental SportContact 7 | 140 |
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 138 |
| 4. | Falken Azenis FK520 | 135 |
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | 133 |
| 6. | Nokian Powerproof 2 | 132 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 131 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | 129 |
| 8. | Linglong Sport Master | 129 |
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 128 |
Michelin Pilot Sport 4 S
Michelin Pilot Sport 4 S: 1/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 141.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 141 · 1/10
Continental SportContact 7
Continental SportContact 7: 2/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 140.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 140 · 2/10
- Beste positie per discipline: Droge behandeling (1/10)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (10/10)
| Remmen op nat wegdek | 1/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 4/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 5/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 10/10 |
| Remmen op droog wegdek | 2/10 |
| Droge behandeling | 1/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 2/10 |
| Buitengeluid | 2/10 |
| Rolweerstand | 3/10 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 3/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 138.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 138 · 3/10
- Beste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (1/10)
- Laagste positie per discipline: Buitengeluid (9/10)
| Remmen op nat wegdek | 1/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 4/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 9/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 8/10 |
| Remmen op droog wegdek | 1/10 |
| Droge behandeling | 4/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 2/10 |
| Buitengeluid | 9/10 |
| Rolweerstand | 8/10 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 4/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 135.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 135 · 4/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/10)
- Laagste positie per discipline: Behandeling op nat wegdek (9/10)
| Remmen op nat wegdek | 8/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 9/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 1/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 1/10 |
| Remmen op droog wegdek | 3/10 |
| Droge behandeling | 4/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 2/10 |
| Buitengeluid | 2/10 |
| Rolweerstand | 3/10 |
Pirelli P Zero (PZ5)
Pirelli P Zero (PZ5): 5/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 133.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 133 · 5/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/10)
- Laagste positie per discipline: Behandeling op nat wegdek (10/10)
| Remmen op nat wegdek | 9/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 10/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 1/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 1/10 |
| Remmen op droog wegdek | 3/10 |
| Droge behandeling | 1/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 1/10 |
| Buitengeluid | 6/10 |
| Rolweerstand | 7/10 |
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 6/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 132.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 132 · 6/10
- Beste positie per discipline: Rolweerstand (1/10)
- Laagste positie per discipline: Droge rijstrook wisselen (10/10)
| Remmen op nat wegdek | 5/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 2/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 10/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 5/10 |
| Remmen op droog wegdek | 6/10 |
| Droge behandeling | 7/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 10/10 |
| Buitengeluid | 2/10 |
| Rolweerstand | 1/10 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 7/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 131.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 131 · 7/10
- Beste positie per discipline: Droge rijstrook wisselen (2/10)
- Laagste positie per discipline: Behandeling op nat wegdek (7/10)
| Remmen op nat wegdek | 7/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 7/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 5/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 7/10 |
| Remmen op droog wegdek | 6/10 |
| Droge behandeling | 7/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 2/10 |
| Buitengeluid | 6/10 |
| Rolweerstand | 3/10 |
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport: 8/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 129.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 129 · 8/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/10)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (9/10)
| Remmen op nat wegdek | 6/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 7/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 5/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 1/10 |
| Remmen op droog wegdek | 8/10 |
| Droge behandeling | 4/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 8/10 |
| Buitengeluid | 9/10 |
| Rolweerstand | 9/10 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 8/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 129.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 129 · 8/10
- Beste positie per discipline: Behandeling op nat wegdek (1/10)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (9/10)
| Remmen op nat wegdek | 3/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 1/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 4/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 8/10 |
| Remmen op droog wegdek | 8/10 |
| Droge behandeling | 9/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 2/10 |
| Buitengeluid | 2/10 |
| Rolweerstand | 9/10 |
Nexen N Fera Sport SU2
Nexen N Fera Sport SU2: 10/10. ACE · Gepubliceerd totaalresultaat: 128.
- Gepubliceerd totaalresultaat: 128 · 10/10
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/10)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (10/10)
| Remmen op nat wegdek | 10/10 |
|---|---|
| Behandeling op nat wegdek | 4/10 |
| Aquaplaning – rechtuit | 1/10 |
| Aquaplaning – in bochten | 1/10 |
| Remmen op droog wegdek | 10/10 |
| Droge behandeling | 9/10 |
| Droge rijstrook wisselen | 8/10 |
| Buitengeluid | 1/10 |
| Rolweerstand | 1/10 |