☰
AUTO BILD bandentest 2026: 215/55 R18
AUTO BILD vergeleek 8 banden in de maat 215/55 R18.
Kia EV3; Cupra Born
De posities volgen de oorspronkelijke rangschikking van de uitgever.
Disciplineposities vergelijken banden binnen deze test en staan los van de eindklassering.
Ontbrekende bronwaarden worden weergegeven met — en worden niet geschat.
| Gepubliceerd totaalresultaat | sneeuw | nat wegdek | droog wegdek | Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★96) | 1,2 · Voorbeeldig | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Voorbeeldig | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · Goed | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · Goed | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · Goed | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · Goed | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Voldoende | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Voorwaardelijk aanbevolen | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★96)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 1,2 (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 1,2 · 1/8
- Beste positie per discipline: Handling op droog wegdek – objectief (1/8)
- Laagste positie per discipline: Tractie op sneeuw (6/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3544 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 17 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,77 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 73,7 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,73 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 75,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 92,6 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Kilometrage (km) | 54560 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 1,4 (Voorbeeldig).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 1,4 · 2/8
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/8)
- Laagste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (6/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3615 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,2 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,97 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 67,5 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,61 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 74,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,1 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 90,8 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 42 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kilometrage (km) | 48070 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 1,6 (Goed).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 1,6 · 3/8
- Beste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (1/8)
- Laagste positie per discipline: Kilometrage (6/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3750 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 58,6 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 4,05 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 74,2 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,74 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 73,3 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,3 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 90,3 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Kilometrage (km) | 42960 |
| Rolweerstand (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 1,7 (Goed).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 1,7 · 4/8
- Beste positie per discipline: Buitengeluid (1/8)
- Laagste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (7/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3577 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 17 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,5 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,81 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 66,4 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,55 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 74,4 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,2 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 91,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kilometrage (km) | 52160 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 2,0 (Goed).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 2,0 · 5/8
- Beste positie per discipline: Remmen op sneeuw (1/8)
- Laagste positie per discipline: Rolweerstand (7/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3665 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 57,8 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 4,02 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 70,3 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,6 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 72,8 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,4 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 42 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 89,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Kilometrage (km) | 44110 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 2,1 (Goed).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 2,1 · 6/8
- Beste positie per discipline: Rolweerstand (1/8)
- Laagste positie per discipline: Aquaplaning – in bochten (8/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3506 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 54,9 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,64 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 61,9 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,31 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 73,6 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,5 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 91,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Kilometrage (km) | 49900 |
| Rolweerstand (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 2,8 (Voldoende).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 2,8 · 7/8
- Beste positie per discipline: Remmen op droog wegdek (5/8)
- Laagste positie per discipline: Remmen op nat wegdek (8/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3362 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 53,7 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,6 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 60,8 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,33 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 72,1 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,6 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 90,2 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Kilometrage (km) | 30250 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Gepubliceerd totaalresultaat: 3,0 (Voorwaardelijk aanbevolen).
- Gepubliceerd totaalresultaat: 3,0 · 8/8
- Beste positie per discipline: Remmen op sneeuw (5/8)
- Laagste positie per discipline: Handling op nat wegdek – objectief (8/8)
| Tractie op sneeuw (N) | 3556 |
|---|---|
| Remmen op sneeuw (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Handling op sneeuw – objectief (km/h) | 56,3 |
| Bochtengrip op sneeuw (m/s²) | 3,79 |
| Aquaplaning – rechtuit (km/h) | 61,2 |
| Aquaplaning – in bochten (m/s²) | 2,4 |
| Handling op nat wegdek – objectief (km/h) | 71 |
| Rondetijd op natte cirkel (s) | 13,7 |
| Remmen op nat wegdek (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Handling op droog wegdek – objectief (km/h) | 88,5 |
| Remmen op droog wegdek (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Buitengeluid (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Kilometrage (km) | 26420 |
| Rolweerstand (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72