- Autobandentest.eu
- Gute-Fahrt
- De zomer
- 225/40 R18
Zomerbandentest 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Winnaar: Continental PremiumContact 6
- De beste waarde: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testvoertuig: Volkswagen Golf
- Geteste banden: 10
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Zeer goed | | | 94€ 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Zeer goed- | | | 86€ 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Zeer goed- | | | 87€ 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | Zeer goed- | | | 75€ 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Zeer goed- | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | Goed + | | | 88€ 92 W + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | Goed + | | | 126€ 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | Goed + | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | Goed + | | | 78€ 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | Goed + | | | 85€ 92 Y | |
# | Naam | - | Beoordeling | Positieve eigenschappen | Neagatieve kenmerken | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (225/40 R18)