- Autobandentest.eu
- Autobild
- Winter
- 225/45 R17
Winterbandentest 225/45 R17 - Autobild 2019

- Winnaar: Bridgestone Blizzak LM-005
- De beste waarde: Semperit Speed-Grip 3
- Testvoertuig: BMW 1 series
- Geteste banden: 53
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Bovenmidden | 95€ 94 H + 1 | |
2. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Bovenmidden | 80€ 91 H + 1 | |
3. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premie | 122€ 91 H + 3 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premie | 134€ 91 H + 3 | |
5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premie | 127€ 91 H + 6 | |
6. | Nokian WR D4 | 86% | Bovenmidden | 116€ 91 H + 3 | |
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premie | 110€ 91 H + 1 | |
8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | Bovenmidden | ||
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Goedkoop | 82€ 0 V | |
10. | Continental WinterContact TS 860S | 76% | Premie | 135€ 91 H | |
11. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Goedkoop | ||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | Premie | 200€ 91 H + 1 | |
13. | Nokian WR D3 | 66% | Bovenmidden | 129€ 91 H | |
14. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Goedkoop | ||
15. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Bovenmidden | ||
16. | Nokian WR A4 | 63% | Bovenmidden | 145€ 91 H + 1 | |
17. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Goedkoop | ||
# | Naam | Onze beoordeling | Segment | Prijs |
Laat me meer banden zien (225/45 R17)