- Autobandentest.eu
- ADAC
- De zomer
- 215/65 R16
Zomerbandentest 215/65 R16 - ADAC 2019

- Winnaar: Apollo Altrust
- De beste waarde: Maxxis Vansmart MCV3+
- Testvoertuig: Volkswagen Multivan
- Geteste banden: 16
Resultaten
Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollo Altrust | Voldoende | | | | | | ||
2. | GoodYear Efficientgrip Cargo | Voldoende | | | | | | 128€ 106 T + 4 | |
3. | Pirelli CARRIER | Voldoende | | | | | | 104€ 109 T | |
4. | Nokian cLine VAN | Voldoende | | | | | | 102€ 109 T | |
5. | Continental VanContact 200 | Voldoende | | | | | | ||
6. | Maxxis Vansmart MCV3+ | Toereikend | | | | | | 82€ 109107 T | |
7. | Kumho PorTran KC53 | Toereikend | | | | | | 80€ 109 T | |
8. | Falken Linam VAN01 | Arm | | | | | | 92€ 109 T | |
9. | Uniroyal RainMax 3 VAN | Arm | | | | | | 95€ 109 T | |
10. | Michelin Agilis+ | Arm | | | | | | 119€ 109 T | |
11. | Fulda Conveo Tour 2 | Arm | | | | | | 100€ 106 + 3 | |
12. | Nexen ROADIAN CT8 | Arm | | | | | | 78€ 109 T | |
13. | Sava Trenta 2 | Arm | | | | | | 96€ 106 + 3 | |
14. | Semperit Van-Life 2 | Arm | | | | | | 93€ 109 R + 1 | |
15. | Hankook Vantra LT RA18 | Arm | | | | | | 96€ 106 T + 2 | |
16. | Kleber Transpro | Arm | | | | | | 99€ 109 T | |
# | Naam | - | Beoordeling | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | Prijs |
Banden van dezelfde maat die niet in de test voorkomen
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.
Laat me meer banden zien (215/65 R16)